100m | ||||
---|---|---|---|---|
Homme | CFM 2013 | CAIRE Jérémy | 13"38 | |
Femme | Lobstein Lucie | 00'16"37 | ||
400m | ||||
Homme | CFM 2011 | CAIRE Jérémy | 1'00"57 | |
Femme | CFM 2015 | HEBINGER Zoé | 01'09"6 | |
Parcours IUF | ||||
Homme | Interclub Chalon 2016 | CAIRE Jérémy | 18"53 | |
Femme | CFM 2015 | HEBINGER Zoé | 21"88 | |
Hauteur | ||||
Homme | Interclub Chalon 2016 | MARTINEZ Armand | 133 | |
Femme | CFM 2006 | OCANA Cécilia | 75 | |
Longueur | ||||
Homme | CFM 2015 | SERGENT Paul | 385 | |
Femme | CFM 2016 | BRETECHER Julia | 135 | |
Lenteur Avant | ||||
Homme | CFM 2013 | ALBERT Baptiste | 1'40"44 | |
Femme | Interclub Chalon 2016 | HEBINGER Zoé | 30"77 | |
Lenteur Arrière | ||||
Homme | CFM 2013 | ALBERT Baptiste | 35"59 | |
Femme | CFM 2015 | CARBONNE Lucie | 00'25"56 | |
30m Wheel Walk | ||||
Homme | CFM 2014 | MICHAU Marin | 10"18 | |
Femme | CFM 2015 | BRETECHER Julia | 14"22 | |
50m One Foot | ||||
Homme | CFM 2011 | CAIRE Adrien | 8"71 | |
Femme | CFM 2015 | BRETECHER Julia | 11"21 |
Des erreurs d'origine humaine ou inconnue peuvent s'être glissées dans les résultats. Si vous en rencontrez, restez calme et prévenez moi !