Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Minimes Masculins | ||||
LEURENT | Gauthier | 21''20 | 1 | |
FRIEDERICH | Tom | 23''88 | 2 | |
DREYER | Julien | 27''70 | 3 | |
HUCK | Thomas | - | NC | |
MAYTE | Roméo | - | NC | |
Minimes Féminines | ||||
BERSET | Morgane | 21"20 | SUISSE | |
HARTMANN | Camille | 24"00 | 1 | |
DANIELSSON | Louisa | 25"80 | SUISSE | |
BLATZ | Clémence | 26"43 | 2 | |
BRUN | Emilie | 28"24 | 3 | |
TRIOLEYRE | Manon | 39"34 | 4 | |
SUZZI | Camille | 30"75 | 5 | |
DIRNINGER | Elodie | - | NC | |
GUTLEBEN | Charline | - | NC | |
HAAS | Elvira | - | NC | |
PAYET-DESCOMBES | Kiara | - | NC | |
Cadets Masculins | ||||
COURANT | Ghislain | 16"30 | 1 | |
CHAULAN | Théo | 17"50 | 2 | |
PLAT | Jules | 17"75 | 3 | |
GRAVOUIL | Erwan | 18"25 | 4 | |
MICHAU | Marin | 18"30 | 5 | |
MAYTE | Mathieu | 18"72 | 6 | |
PAYET-DESCOMBES | Mathis | 19"00 | 7 | |
MOREL | Robin | 19"10 | 8 | |
BERSET | Corentin | 19"41 | SUISSE | |
GRAVOUIL | Alec | 19"50 | 9 | |
GUITTIER | Quentin | 19"63 | 10 | |
SCHLOESSLIN | Lucas | 19"80 | 11 | |
COING-MAILLET | Marius | 20"19 | 12 | |
DIRAISON | Romain | 20"31 | 13 | |
PAJON | Florian | 20"40 | 14 | |
PANSU | Antoine | 20"50 | 15 | |
LEAL | Mattis | 20"60 | 16 | |
RAMAT | Joris | 20"66 | 17 | |
RECORD | Mathieu | 21"03 | 18 | |
RISACHER | Thomas | 21"59 | 19 | |
CAUQUIL | Jérôme | 21"69 | 20 | |
FRITZ | Luc | 21"72 | 21 | |
MAISON | Olivier | 22"09 | 22 | |
NICOLAS | Pierre | 22"16 | 23 | |
HÄRING | Pierrick | 22"53 | SUISSE | |
DOLLFUS | Amos | 23"10 | SUISSE | |
RUETSCH | Malo | 23"54 | 24 | |
SCHLEGEL | Benjamin | 23"65 | Allemand | |
GAUDIN | Florian | 24"00 | 25 | |
JOLY | Clément | 24"30 | 26 | |
PIERRE | Ferdinand | 25"13 | 27 | |
LANOY | Alexandre | 25"60 | 28 | |
MARRAPODI | Romain | 26"50 | 29 | |
WASSMER | Noa | 26"63 | 30 | |
PEREIRA | Florian | 27"25 | 31 | |
AVOCAT GROS | Arnaud | - | NC | |
BIENAIME | Antoine | - | NC | |
FREUDENREICH | Josselin | - | NC | |
FURTOSS | Clément | - | NC | |
GINEL | Victor | - | NC | |
GUIFFAN | Hubert | - | NC | |
GUTLEBEN | Jean-Baptiste | - | NC | |
MARTINEZ | Armand | - | NC | |
PONCE | Léo | - | NC | |
SOUFFLET | Nathan | - | NC | |
Cadettes Féminines | ||||
HEBINGER | Zoé | 18"85 | 1 | |
DANIELSSON | Victoria | 19"20 | SUISSE | |
BELLET | Pénélope | 19"80 | 2 | |
DELSART | Mathilde | 20"10 | 3 | |
GASCHET | Enora | 20"30 | 4 | |
SCHMITT | Mélanie | 20"78 | 5 | |
ELORTZA | Erienne | 20"80 | 6 | |
GAUTIER | Romane | 22"28 | 7 | |
NEHLIG | Charlotte | 22"44 | 8 | |
DEGENEVE | Blandine | 24"00 | 9 | |
WEISROCK | Mallaury | 24"47 | 10 | |
KOESSLER | Marine | 26"00 | 11 | |
POLI | Zoé | 26"03 | 12 | |
MONIER | Jonelle | 26"44 | 13 | |
CAUQUIL | Eléonore | 27"09 | 14 | |
VAN THIEGEM | Nyla | 58"87 | 15 | |
LENOIR-SULLEROT | Fanny | 29"10 | 16 | |
ALLAIN | Camille | - | NC | |
BLATZ | Emma | - | NC | |
BOSCHETTO | Alexia | - | NC | |
CANCES | Romane | - | NC | |
CASTELLI | Loann | - | NC | |
CEZARD | Charlotte | - | NC | |
DEGENEVE | Emilie | - | NC | |
DOREAU | Nathanaëlle | - | NC | |
EDEL | Lucie | - | NC | |
ESCOBEDO | Clémence | - | NC | |
GINEL | Mathilde | - | NC | |
LENOIR-SULLEROT | Marielle | - | NC | |
LHEUREUX | Clara | - | NC | |
TRIOLEYRE | Léa | - | NC | |
Juniors Masculins | ||||
MÜENEIZIEDER | Lukas | 16"30 | Allemand | |
CHAULAN | Lucas | 16"67 | 2 | |
DURAND | Teddy | 17"28 | 3 | |
GILLIUNG | Thomas | 18"03 | 4 | |
BERKOWICZ | Antoine | 18"40 | 5 | |
VAPPEREAU | Sacha | 18"60 | 6 | |
HUGUENIN | Luc | 18"90 | 7 | |
MILLET-NAAS | Valentin | 19"00 | 8 | |
PIK | Baptiste | 19"00 | 8 | |
RONDEAU | Antoine | 19"20 | 9 | |
DUPUY | Bastien | 19"66 | 10 | |
GENY-LIST | Ludan | 20"40 | 11 | |
ALLIMONNIER | Benjamin | 21"36 | 12 | |
GRUEL | Loïc | 21"37 | 13 | |
BOUILLE | Antoine | 21"75 | 14 | |
VAUTRIN | Charly | 22"01 | 15 | |
BAUDELET | Ghislain | 22"93 | 16 | |
BERSET | Gabriel | - | NC | |
BURGER | Pierre | - | NC | |
GAUDILLERE | Kévin | - | NC | |
GEORGET | Aymeric | - | NC | |
GINEL | Valentin | - | NC | |
GOBRON | Sylvain | - | NC | |
GROUILLON | Pierre | - | NC | |
LEVENE | Elian | - | NC | |
LINDECKER | Thibault | - | NC | |
MASSON | Tom | - | NC | |
MORO | Paul | - | NC | |
NAQUIN | Antoine | - | NC | |
WAUQUIER | Rémy | - | NC | |
Juniors Féminines | ||||
GRAVOUIL | Caroline | 20"65 | 1 | |
HEBINGER | Anaïs | 20"81 | 2 | |
RIBIERAS | Aria | 20"90 | 3 | |
TOURRES | Charlotte | 22"15 | 4 | |
BESANCON | Noémie | 22"47 | 5 | |
RUHLMANN | Marion | 23"23 | 6 | |
BERLIOUX | Lucile | - | NC | |
HENRY | Marine | - | NC | |
JOLY | Adèle | - | NC | |
NIGROV | Julia | - | NC | |
SCHMITT | Marielle | - | NC | |
WALTER | Manon | - | NC | |
Espoirs Masculins | ||||
CAIRE | Jérémy | 14"28 | 1 | |
ALBERT | Baptiste | 15"90 | 2 | |
HENRY | Yann | 16"21 | 3 | |
ZUFFEREY | Célien | 17"35 | SUISSE | |
WINDHOLTZ | Michel | 17"50 | 4 | |
HALLAY | Franck | 17"67 | 5 | |
PAJON | Thomas | 17"90 | 6 | |
PERROT | Julien | 18"00 | 7 | |
PLUMERE | Benoît | 18"29 | 8 | |
NEHLIG | Nicolas | 18"60 | 9 | |
BOURA | Paul | 19"00 | 10 | |
TUREK | Jirka | 19"10 | 11 | |
PETITDEMANGE | Steven | 19"60 | 12 | |
PILATO | Arnaud | 19"62 | 13 | |
ELIEZER | Ludo | 21"47 | 14 | |
CLOUARD | Corentin | 22"50 | 15 | |
DANILTCHENKO | Boris | 23"07 | 16 | |
BRESSON | Romain | - | NC | |
CAIRE | Adrien | - | NC | |
GAUDICHE | Arnaud | - | NC | |
HENOCQ | Benoît | - | NC | |
JEANDEL | Gaëtan | - | NC | |
KLEPPER | Valentin | - | NC | |
Espoirs, Senior & Vétéran Féminines | ||||
POTIER | Amandine | 19"55 | 1 | |
BRANGE | Lisa | 21"19 | 2 | |
MAHE | Valérie | 23"75 | 3 | |
DONAT-MAGNIN | Karine | 26"28 | 4 | |
AURANGE | Laura | - | NC | |
CAIRE | Damaris | - | NC | |
Seniors Masculins | ||||
KOBER | Stephan | 15"91 | Allemand | |
ROJDA | Mathieu | 16"50 | 1 | |
GADIOLET | Romain | 17"40 | 2 | |
STAUB | Alexandre | 17"50 | 3 | |
MASSOUBRE | Eric | 18"16 | 4 | |
BERGER | Pierre | 19"48 | 5 | |
BORDONADO | Bertrand | 20"78 | 6 | |
MOUSSET | Cédric | 21"03 | 7 | |
RAVET | Cyril | 21"30 | 8 | |
GUEZLAN | Malik | 21"70 | 9 | |
LECLAND | Benoît | 21"94 | 10 | |
BRUN | Vincent | - | NC | |
FORT | Xavier | - | NC | |
FOURMANOIT | David | - | NC | |
LAGRANGE | David | - | NC | |
COUPEY | Samuel | - | NC | |
Vétérans Masculins | ||||
QUAGLIA | Philippe | 19"05 | 1 | |
GUERLAIS | Patrice | 19"20 | 2 | |
GUIFFAN | Loïc | 19"28 | 3 | |
ALBERT | Antoine | 20"20 | 4 | |
RECORD | Didier | 21"03 | 5 | |
GARANCHER | Patrick | 22"87 | 6 | |
GRAVOUIL | Vincent | 24"30 | 7 | |
POTIER | Vincent | 26"20 | 8 | |
MEREL | Jack | 28"60 | 9 | |
BERSET | Alexis | - | NC | |
DAVID | Bernard | - | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Cadettes Féminines Standard | ||||
HEBINGER | Zoé | 39'13 | 1 | |
GASCHET | Enora | 40'45 | 2 | |
BLATZ | Emma | 44'37 | 3 | |
ALLAIN | Camille | 45'59 | 4 | |
EDEL | Lucie | 50'58 | 5 | |
CAUQUIL | Eléonore | 51'04 | 6 | |
VAN THIEGEM | Nyla | 1h02'89 | 7 | |
POLI | Zoé | 1h02'89 | NC | |
Cadets Masculins Standard | ||||
BIENAIME | Antoine | 32'46 | 1 | |
PLAT | Jules | 37'21 | 2 | |
CHAULAN | Théo | 37'37 | 3 | |
COURANT | Ghislain | 37'45 | 4 | |
RECORD | Mathieu | 38'27 | 5 | |
FREUDENREICH | Josselin | 39'10 | NC | |
PAYET-DESCOMBES | Mathis | 39'13 | 6 | |
PAJON | Florian | 42'30 | 7 | |
DIRAISON | Romain | 44'06 | 8 | |
LEAL | Mattis | 45'23 | 9 | |
AVOCAT GROS | Arnaud | 47'09 | 10 | |
PIRE | Fdinand | 54'36 | 11 | |
MARRAPODI | Romain | 56'56 | 12 | |
Juniors Féminines Standard | ||||
HENRY | Marine | 40'36 | 1 | |
HEBINGER | Anaïs | 44'37 | 2 | |
BLIOUX | Lucile | 49'05 | 3 | |
JOLY | Adèle | 55'18 | 4 | |
SCHMITT | Marielle | 1h15'40 | 5 | |
Juniors Masculins Standard | ||||
LINDECKER | Thibault | 32'62 | 1 | |
VAPPEREAU | Sacha | 34'15 | 2 | |
GEORGET | Aymeric | 34'51 | 3 | |
BEL | Mario | 35'22 | 4 | |
GUYOT | Clément | 36'52 | 6 | |
CHAULAN | Lucas | 38'55 | 6 | |
BKOWICZ | Antoine | 40'30 | 7 | |
MASSON | Tom | 43'37 | 8 | |
ROUSSEAU | Jérémy | 1h01'12 | 9 | |
Espoirs & Vétérans Féminines Standard | ||||
BRANGE | Lisa | 36'48 | 1 | |
CAIRE | Damaris | 41'41 | SUISSE | |
LECOMTE | Elise | 41'49 | 2 | |
MAHE | Valérie | 44'04 | 3 | |
RUMEAU | Julie | 51'04 | 4 | |
Espoirs Masculins Standard | ||||
CAIRE | Adrien | 30'59 | 1 | |
ALBERT | Baptiste | 31'47 | 2 | |
PAJON | Thomas | 31'55 | 3 | |
HENRY | Yann | 32'28 | 4 | |
JEANDEL | Gaëtan | 39'07 | 5 | |
GABBARD | David | 41'39 | NC | |
PERREAU | Benjamin | 41'49 | NC | |
DANILTCHENKO | Boris | 42'28 | 6 | |
PETITDEMANGE | Steven | 1h15'40 | 7 | |
ROJDA | Mathieu | 33'26 | 1 | |
STAUB | Alexandre | 33'32 | 2 | |
BG | Pire | 37'28 | 3 | |
LECLAND | Benoît | 39'44 | 4 | |
FORT | Xavier | 45'23 | 5 | |
DESCOMBES | Laurent | - | NC | |
Vétérans Masculins Standard | ||||
GULAIS | Patrice | 35'22 | 1 | |
METTETAL | Christian | 36'48 | 2 | |
ALBERT | Antoine | 37'50 | 3 | |
DAVID | Bernard | 44'06 | 4 | |
GEORGET | Gérard | 1h15'08 | 5 | |
POTIER | Vincent | - | NC | |
Cadet & Juniors Masculins Illimité | ||||
WAUQUIER | Rémy | 23'44 | 1 | |
DUVOT | Jean | 23'45 | 2 | |
DURAND | Teddy | 27'00 | 3 | |
GOBRON | Sylvain | 27'03 | 4 | |
GUIFFAN | Hubert | 39'05 | 5 | |
Espoirs Masculins & Féminine Illimité | ||||
AUBRY-LECOMTE | Florent | 24'45 | 1 | |
DROY | Emilien | 25'03 | 2 | |
BOTTON-DIVET | Léo | 25'58 | 3 | |
PROT | Julien | 26'02 | 4 | |
BLANCHET | Grégoire | 29'03 | 5 | |
PILATO | Arnaud | 31'21 | 6 | |
AYMAT | Vivien | 31'30 | 7 | |
SCHAAL | Alain | 31'49 | 8 | |
LATOUCHE | Clément | 32'07 | 9 | |
POTIER | Amandine | 32’28 | 10 | |
VOT | Martin | 33'59 | 11 | |
CHARRIER | Martin | 35'19 | 12 | |
CLOUARD | Corentin | 43'05 | 13 | |
TUREK | Jirka | - | NC | |
L'HELGUEN | Yvon | - | NC | |
PERREAU | Benjamin | - | NC | |
BILLETTE | Pierre Yves | - | NC | |
Seniors Masculins Illimité | ||||
FOURMANOIT | David | 28'47 | 1 | |
RAVET | Cyril | 34'40 | 2 | |
CHOVELON | Franck | 37'21 | 3 | |
BNY | Maxime | - | NC | |
DUPRÉ | Olivier | - | NC | |
GADIOLET | Romain | - | NC | |
TRICARD | Franck | - | NC | |
VEYLAND | Christophe | - | NC | |
Vétérans Masculins Illimité | ||||
QUAGLIA | Philippe | 29'07 | 1 | |
RECORD | Didier | 29'10 | 2 | |
GARANCHER | Patrick | 44'28 | 3 | |
MEL | Jack | 45'19 | 4 | |
GUIFFAN | Loïc | - | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Cadets Masculins & Minime/Cadette Féminines | ||||
COURANT | Ghislain | 23"20 | 1 | |
GASCHET | Enora | 23"84 | 2 | |
CHAULAN | Théo | 27"18 | 3 | |
BERSET | Morgane | - | NC | |
HÄRING | Pierrick | - | NC | |
MICHAU | Marin | - | NC | |
Juniors Masculins | ||||
SEKHARI | Guillaume | 18"90 | 1 | |
RASTEL | Mathieu | 19"15 | 2 | |
BEL | Mario | 19"30 | 3 | |
DUVOT | Jean | - | NC | |
HUGUENIN | Luc | - | NC | |
MÜENEIZIEDER | Lukas | - | NC | |
Junior & Espoirs Féminines | ||||
POTIER | Amandine | 24"30 | 1 | |
SCHMITT | Marielle | - | NC | |
BRANGE | Lisa | - | NC | |
CAILLAUD | Maud | - | NC | |
CAIRE | Damaris | - | NC | |
Espoirs Masculins | ||||
CAIRE | Jérémy | 10"75 | 1 | |
CAIRE | Adrien | 12"97 | 2 | |
ZUFFEREY | Célien | 18"40 | SUISSE | |
SCHULTZ | Martin | 20"72 | 3 | |
ALBERT | Baptiste | - | NC | |
DANILTCHENKO | Boris | - | NC | |
PILATO | Arnaud | - | NC | |
Seniors & Vétérans Masculins | ||||
QUAGLIA | Philippe | 16"54 | 1 | |
COUPEY | Samuel | 28"44 | 2 | |
KOBER | Stephan | - | NC | |
ROJDA | Mathieu | - | NC | |
ALBERT | Antoine | - | NC | |
GUIFFAN | Loïc | - | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Minimes Masculins | ||||
LEURENT | Gauthier | 1'35"16 | 1 | |
MAYTE | Roméo | 1'42"13 | 2 | |
HUCK | Thomas | 1'47"41 | 3 | |
FRIEDERICH | Tom | - | NC | |
DREYER | Julien | - | NC | |
Minimes Féminines | ||||
BERSET | Morgane | 1'38"50 | SUISSE | |
BLATZ | Clémence | 1'55"35 | 1 | |
DIRNINGER | Elodie | 2'01"06 | 2 | |
GUTLEBEN | Charline | 2'04"59 | 3 | |
BRUN | Emilie | 2'06"63 | 4 | |
HAAS | Elvira | 2'08"31 | 5 | |
SUZZI | Camille | 2'42"15 | 6 | |
DANIELSSON | Louisa | - | NC | |
HARTMANN | Camille | - | NC | |
PAYET-DESCOMBES | Kiara | - | NC | |
TRIOLEYRE | Manon | - | NC | |
Cadets Masculins | ||||
BIENAIME | Antoine | 1'08"45 | 1 | |
COURANT | Ghislain | 1'09"10 | 2 | |
PLAT | Jules | 1'11"89 | 3 | |
FURTOSS | Clément | 1'13"78 | 4 | |
GUITTIER | Quentin | 1'14"24 | 5 | |
CHAULAN | Théo | 1'17"10 | 6 | |
GRAVOUIL | Erwan | 1'19"87 | 7 | |
SCHLOESSLIN | Lucas | 1'20"08 | 8 | |
CAUQUIL | Jérôme | 1'20"29 | 9 | |
RISACHER | Thomas | 1'20"38 | NC | |
MICHAU | Marin | 1'20"60 | 10 | |
FREUDENREICH | Josselin | 1'20"70 | 11 | |
MAYTE | Mathieu | 1'21"44 | 12 | |
HÄRING | Pierrick | 1'22"97 | 13 | |
PAJON | Florian | 1'23"25 | 14 | |
LEAL | Mattis | 1'25"10 | 15 | |
PAYET-DESCOMBES | Mathis | 1'25"25 | 16 | |
GUIFFAN | Hubert | 1'26"28 | 17 | |
RECORD | Mathieu | 1'26"96 | 18 | |
PANSU | Antoine | 1'27"26 | 19 | |
DIRAISON | Romain | 1'27"57 | 20 | |
BERSET | Corentin | 1'29"72 | 21 | |
AVOCAT GROS | Arnaud | 1"32"31 | 22 | |
MARRAPODI | Romain | 1'37"81 | 23 | |
SCHLEGEL | Benjamin | 1'42"09 | Allemand | |
JOLY | Clément | 1'46"87 | 24 | |
PIERRE | Ferdinand | 1'48"63 | 25 | |
WASSMER | Noa | 1'48"72 | 26 | |
PEREIRA | Florian | 2'13"28 | 27 | |
GRAVOUIL | Alec | - | NC | |
GUTLEBEN | Jean-Baptiste | - | NC | |
MAISON | Olivier | - | NC | |
RAMAT | Joris | - | NC | |
Cadettes Féminines | ||||
GASCHET | Enora | 1'22"39 | 1 | |
DANIELSSON | Victoria | 1'23"60 | SUISSE | |
BELLET | Pénélope | 1'24"80 | 2 | |
DOREAU | Nathanaëlle | 1'30"47 | 3 | |
CEZARD | Charlotte | 1'30"56 | 4 | |
SCHMITT | Mélanie | 1'32"25 | 5 | |
WEISROCK | Mallaury | 1'32"44 | 6 | |
BLATZ | Emma | 1'33"85 | 7 | |
ALLAIN | Camille | 1'34"25 | 8 | |
NEHLIG | Charlotte | 1'34"35 | 9 | |
TRIOLEYRE | Léa | 1"38"72 | 10 | |
DEGENEVE | Blandine | 1'42"47 | 11 | |
BOSCHETTO | Alexia | 1'42"80 | 12 | |
LHEUREUX | Clara | 1'47"19 | 13 | |
MONIER | Jonelle | 1'49"06 | 14 | |
POLI | Zoé | 1'57"66 | 15 | |
CANCES | Romane | 1'58"01 | 16 | |
VAN THIEGEM | Nyla | 1'58"22 | 17 | |
LENOIR-SULLEROT | Fanny | 2'05"38 | 18 | |
LENOIR-SULLEROT | Marielle | 2'22"50 | 19 | |
DEGENEVE | Emilie | - | NC | |
DELSART | Mathilde | - | NC | |
HEBINGER | Zoé | - | NC | |
KOESSLER | Marine | - | NC | |
Juniors Masculins | ||||
FAVREAU | Kévin | 1'03"00 | 1 | |
MÜENEIZIEDER | Lukas | 1'08"40 | Allemand | |
GINEL | Valentin | 1'09"60 | 2 | |
GEORGET | Aymeric | 1'11"91 | 3 | |
GOBRON | Sylvain | 1'13"34 | 4 | |
CHAULAN | Lucas | 1'14"06 | 5 | |
BERSET | Gabriel | 1'14"32 | SUISSE | |
GILLIUNG | Thomas | 1"15"61 | 6 | |
RONDEAU | Antoine | 1'15"72 | 7 | |
BERKOWICZ | Antoine | 1'18"80 | 8 | |
BOUILLE | Antoine | 1'21"29 | 9 | |
GENY-LIST | Ludan | 1'24"35 | 10 | |
DUPUY | Bastien | 1'24"68 | 11 | |
MASSON | Tom | 1'28"53 | 12 | |
VAUTRIN | Charly | 1'37"96 | 13 | |
DURAND | Teddy | - | NC | |
PIK | Baptiste | - | NC | |
Juniors Féminines | ||||
GRAVOUIL | Caroline | 1'23'69 | 1 | |
RIBIERAS | Aria | 1'23'82 | 2 | |
SCHMITT | Marielle | 1'27"25 | 3 | |
RUHLMANN | Marion | 1'31"07 | 4 | |
HEBINGER | Anaïs | 1'31"44 | 5 | |
TOURRES | Charlotte | 1'32"45 | 6 | |
WALTER | Manon | 1'35"32 | 7 | |
NIGROV | Julia | 1'36"91 | 8 | |
JOLY | Adèle | 1'39"74 | 9 | |
Espoirs Masculins | ||||
CAIRE | Jérémy | 1'00"57 | 1 | |
PAJON | Thomas | 1'06"50 | 2 | |
ALBERT | Baptiste | 1'08"60 | 3 | |
KLEPPER | Valentin | 1'08"70 | 4 | |
HENRY | Yann | 1'08"72 | 5 | |
HALLAY | Franck | 1'10"66 | 6 | |
PERROT | Julien | 1'11"66 | 7 | |
NEHLIG | Nicolas | 1'13"80 | 8 | |
PLUMERE | Benoît | 1'14"20 | 9 | |
SCHAAL | Alain | 1'14"87 | 10 | |
PILATO | Arnaud | 1'20"82 | 11 | |
PETITDEMANGE | Steven | 1'22"09 | 12 | |
BLANC | Renaud | - | NC | |
CAIRE | Adrien | - | NC | |
Espoirs, Senior et Vétérans Féminines | ||||
POTIER | Amandine | 1'18"51 | 1 | |
CAIRE | Damaris | 1'24"45 | SUISSE | |
BRANGE | Lisa | 1'27"28 | 2 | |
MAHE | Valérie | 1'31"81 | 3 | |
AURANGE | Laura | 1'53"19 | 4 | |
LECOMTE | Elise | - | NC | |
DONAT-MAGNIN | Karine | - | NC | |
SERENDERO | Mary Alin | - | NC | |
Seniors Masculins | ||||
ROJDA | Mathieu | 1'08"50 | 1 | |
BERTHELON | Benoît | 1'09"03 | 2 | |
STAUB | Alexandre | 1'10"70 | 3 | |
GADIOLET | Romain | 1'13"26 | 4 | |
MASSOUBRE | Eric | 1'16"41 | 5 | |
BERGER | Pierre | 1'18"03 | 6 | |
COUPEY | Samuel | 1'20"31 | 7 | |
BORDONADO | Bernard | 1'20"48 | 8 | |
RAVET | Cyril | 1'22"53 | 9 | |
MOUSSET | Cédric | 1'24"69 | 10 | |
GUEZLAN | Malik | 1'25"93 | 11 | |
FORT | Xavier | 1'27"79 | 12 | |
LECLAND | Benoît | 1'29"91 | 13 | |
LAGRANGE | David | 2'04"16 | 14 | |
Vétérans Masculins | ||||
QUAGLIA | Philippe | 1'11"20 | 1 | |
GUERLAIS | Patrice | 1'11"70 | 2 | |
RECORD | Didier | 1'12"60 | 3 | |
GUIFFAN | Loïc | 1'13"39 | 4 | |
ALBERT | Antoine | 1'25"95 | 5 | |
DAVID | Bernard | 1'30"88 | 6 | |
BERSET | Alexis | 1'31"22 | SUISSE | |
GARANCHER | Patrick | 1'31"88 | 7 | |
GRAVOUIL | Vincent | 1'43"80 | 8 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Equipes Féminines + Equipes Mixtes | ||||
HEBINGER | Zoé | 1'13''16 | 1 | |
FREUDENREICH | Josselin | 1'13''16 | 1 | |
GOBRON | Sylvain | 1'13''16 | 1 | |
STAUB | Alexandre | 1'13''16 | 1 | |
DOREAU | Nathanaëlle | 1'20''28 | 2 | |
HENRY | Marine | 1'20''28 | 2 | |
CAIRE | Damaris | 1'20''28 | 2 | |
LECOMTE | Elise | 1'20''28 | 2 | |
SCHMITT | Marielle | 1'21''55 | 3 | |
BRANGE | Lisa | 1'21''55 | 3 | |
PETITDEMANGE | Steven | 1'21''55 | 3 | |
GUEZLAN | Malik | 1'21''55 | 3 | |
DUPUY | Bastien | 1'21''94 | 4 | |
NIGROV | Julia | 1'21''94 | 4 | |
RIBIERAS | Aria | 1'21''94 | 4 | |
BOURRA | Paul | 1'21''94 | 4 | |
RONDEAU | Antoine | 1'22''51 | 5 | |
MATZINGER | Delphine | 1'22''51 | 5 | |
RUMEAU | Julie | 1'22''51 | 5 | |
LECLAND | Benoît | 1'22''51 | 5 | |
BELLET | Pénélope | 1'24''50 | 6 | |
DELSART | Mathilde | 1'24''50 | 6 | |
PANSU | Antoine | 1'24''50 | 6 | |
RAMAT | Joris | 1'24''50 | 6 | |
BLATZ | Emma | 1'27''25 | 7 | |
CEZARD | Charlotte | 1'27''25 | 7 | |
GUTLEBEN | Jean-Baptiste | 1'27''25 | 7 | |
HEBINGER | Anaïs | 1'27''25 | 7 | |
BOSCHETTO | Alexia | 1'33'90 | 8 | |
DEGENEVE | Blandine | 1'33'90 | 8 | |
DEGENEVE | Emilie | 1'33'90 | 8 | |
GROUX | Rémi | 1'33'90 | 8 | |
FRIEDERICH | Tom | 1'35''19 | 9 | |
MAYTE | Roméo | 1'35''19 | 9 | |
GAUTIER | Romane | 1'35''19 | 9 | |
WEISROCK | Mallaury | 1'35''19 | 9 | |
BLATZ | Clémence | 1'37''45 | 10 | |
HARTMANN | Camille | 1'37''45 | 10 | |
EDEL | Lucie | 1'37''45 | 10 | |
PAYET-DESCOMBES | Mathis | 1'37''45 | 10 | |
BRUN | Emilie | 1'37''90 | 11 | |
WASSMER | Noa | 1'37''90 | 11 | |
ELORTZA | Erienne | 1'37''90 | 11 | |
ERNY-MATHEIS | Marion | 1'37''90 | 11 | |
AURANGE | Laura | 1'41''37 | 12 | |
DONAT-MAGNIN | Karine | 1'41''37 | 12 | |
FORT | Xavier | 1'41''37 | 12 | |
LAGRANGE | David | 1'41''37 | 12 | |
LHEUREUX | Clara | 1'49''30 | 13 | |
POLI | Zoé | 1'49''30 | 13 | |
VAN THIEGEM | Nyla | 1'49''30 | 13 | |
JOLY | Adèle | 1'49''30 | 13 | |
TRIOLEYRE | Manon | 1'50''18 | 14 | |
MAISON | Olivier | 1'50''18 | 14 | |
CANCES | Romane | 1'50''18 | 14 | |
TRIOLEYRE | Léa | 1'50''18 | 14 | |
Equipes Masculins | ||||
BERKOWICZ | Antoine | 1'06''25 | 1 | |
CAIRE | Adrien | 1'06''25 | 1 | |
CAIRE | Jérémy | 1'06''25 | 1 | |
PAJON | Thomas | 1'06''25 | 1 | |
GILLIUNG | Thomas | 1'07''62 | 2 | |
KLEPPER | Valentin | 1'07''62 | 2 | |
NEHLIG | Nicolas | 1'07''62 | 2 | |
PLUMERE | Benoît | 1'07''62 | 2 | |
CHAULAN | Lucas | 1'08''34 | 3 | |
GEORGET | Aymeric | 1'08''34 | 3 | |
ALBERT | Baptiste | 1'08''34 | 3 | |
HENRY | Yann | 1'08''34 | 3 | |
ALBERT | Antoine | 1'15''50 | 4 | |
DAVID | Bernard | 1'15''50 | 4 | |
GUERLAIS | Patrice | 1'15''50 | 4 | |
GUIFFAN | Loïc | 1'15''50 | 4 | |
AYMAT | Vivien | 1'15''93 | 5 | |
GABBARD | David | 1'15''93 | 5 | |
PERREAU | Benjamin | 1'15''93 | 5 | |
ILCINKAS | David | 1'15''93 | 5 | |
ROJDA | Mathieu | 1'18''50 | 6 | |
SCHUMANN | Vincent | 1'18''50 | 6 | |
SEGUIN | Pierre Yves | 1'18''50 | 6 | |
THIBAUT | Jérôme | 1'18''50 | 6 | |
ALLIMONNIER | Benjamin | 1'18''91 | 7 | |
MILLET-NAAS | Valentin | 1'18''91 | 7 | |
BERGER | Pierre | 1'18''91 | 7 | |
RAVET | Cyril | 1'18''91 | 7 | |
AVOCAT GROS | Arnaud | 1'23''34 | 8 | |
CHAULAN | Théo | 1'23''34 | 8 | |
MARRAPODI | Romain | 1'23''34 | 8 | |
PAJON | Florian | 1'23''34 | 8 | |
DREYER | Julien | 1'38''03 | 9 | |
HUCK | Thomas | 1'38''03 | 9 | |
