Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Minimes F | ||||
BLATZ | Clémence | 18"51 | 1 | |
HEBINGER | Juliette | 19"22 | 2 | |
PUJOL | Justine | 20"15 | 3 | |
PUJOL | Eloise | NC | NC | |
CAIGNAN | Séphora | NC | NC | |
Minimes M | ||||
LEURENT | Gauthier | 15"34 | 1 | |
FRIEDERICH | Tom | 16"51 | 2 | |
CAIGNAN | Samuel | 17"78 | 3 | |
CHEVROT | Romain | 18"19 | 4 | |
ABDESSAMAD | Rayan | 21"95 | 5 | |
FLAMMAND | Yanis | 22"54 | 6 | |
Cadettes | ||||
BLATZ | Emma | 17"01 | 1 | |
HEBINGER | Zoé | 17"43 | 2 | |
HEBINGER | Anaïs | 17"83 | 3 | |
LECUYER | Manon | 21"15 | 4 | |
CAUQUIL | Eléonore | 21"55 | 5 | |
DOCQUIN | Stéphanie | 33"35 | 6 | |
PAILLOT | Emma | 24"88 | 7 | |
Cadets | ||||
PUJOL | Clément | 15"16 | 1 | |
CAIGNAN | Pierre | 15"60 | 2 | |
CAUQUIL | Jérôme | 16"33 | 3 | |
BRUNEAU | Thomas | 18"06 | 4 | |
GUENEAU | Lucas | 22"02 | 5 | |
LACROIX | Charly | 25"13 | 6 | |
MARRAPODI | Romain | NC | NC | |
Seniors M | ||||
CAIRE | Jérémy | 14"45 | 1 | |
HENRY | Yann | 16"39 | 2 | |
ALEXANDRE | Justin | 20"01 | 3 | |
MARTINEZ | Armand | NC | NC | |
RONDEAU | Antoine | NC | NC | |
FLAMAND | Eric | NC | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Minimes M | ||||
CHEVROT | Romain | NC | NC | |
CAIGNAN | Samuel | NC | NC | |
LEURENT | Gauthier | NC | NC | |
Cadettes | ||||
HEBINGER | Zoé | 0'19"84 | 1 | |
CAUQUIL | Eléonore | NC | NC | |
BLATZ | Emma | np | NC | |
PUJOL | Eloise | NC | NC | |
PUJOL | Justine | NC | NC | |
CAUQUIL | Eléonore | NC | NC | |
Cadets | ||||
CAIGNAN | Pierre | 0'15"29 | 1 | |
CAUQUIL | Jérôme | NC | NC | |
MARRAPODI | Romain | NC | NC | |
PUJOL | Clément | NC | NC | |
Seniors M | ||||
HENRY | Yann | 0'19"94 | 1 | |
MARTINEZ | Armand | NC | NC | |
RONDEAU | Antoine | NC | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Minimes F | ||||
BLATZ | Clémence | 1'20"43 | 1 | |
HEBINGER | Juliette | 1'23"02 | 2 | |
PUJOL | Justine | 1'28"87 | 3 | |
PUJOL | Eloise | 1'34"09 | 4 | |
CAIGNAN | Séphora | 1'43"39 | 5 | |
Minimes M | ||||
LEURENT | Gauthier | 1'09"97 | 1 | |
FRIEDERICH | Tom | 1'15"88 | 2 | |
CAIGNAN | Samuel | 1'16"25 | 3 | |
CHEVROT | Romain | 1'26"81 | 4 | |
FLAMMAND | Yanis | 1'37"30 | 5 | |
ABDESSAMAD | Rayan | NC | NC | |
Cadettes | ||||
HEBINGER | Zoé | 1'11"17 | 1 | |
BLATZ | Emma | 1'13"22 | 2 | |
HEBINGER | Anaïs | 1'15"01 | 3 | |
CAUQUIL | Eléonore | 1'31"10 | 4 | |
PAILLOT | Emma | 1'59"88 | 5 | |
DOCQUIN | Stéphanie | 2'23"45 | 6 | |
LECUYER | Manon | NC | NC | |
Cadets | ||||
PUJOL | Clément | 1'05"84 | 1 | |
CAIGNAN | Pierre | 1'06"55 | 2 | |
CAUQUIL | Jérôme | 1'06"81 | 3 | |
MARRAPODI | Romain | 1'12"61 | 4 | |
BRUNEAU | Thomas | 1'22"97 | 5 | |
GUENEAU | Lucas | 1'34"22 | 6 | |
LACROIX | Charly | NC | NC | |
Seniors M | ||||
HENRY | Yann | 1'06"92 | 1 | |
MARTINEZ | Armand | 1"12"72 | 2 | |
ALEXANDRE | Justin | 1'23"09 | 3 | |
RONDEAU | Antoine | 1'31"69 | 4 | |
FLAMAND | Eric | NC | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Minimes F | ||||
BLATZ | Clémence | 0'14"64 | 1 | |
PUJOL | Justine | 0'15"23 | 2 | |
PUJOL | Eloise | 0'18"53 | 3 | |
CAIGNAN | Séphora | 0'20"17 | 4 | |
Minimes M | ||||
CAIGNAN | Samuel | 0'10"41 | 1 | |
FRIEDERICH | Tom | 0'15"19 | 2 | |
CHEVROT | Romain | NC | NC | |
LEURENT | Gauthier | NC | NC | |
Cadettes | ||||
HEBINGER | Zoé | 0'12"14 | 1 | |
BLATZ | Emma | 0'13"47 | 2 | |
CAUQUIL | Eléonore | 0'17"53 | 3 | |
Cadets | ||||
PUJOL | Clément | 0'9"29 | 1 | |
CAIGNAN | Pierre | 0'9"71 | 2 | |
MARRAPODI | Romain | 0'10"70 | 3 | |
CAUQUIL | Jérôme | 0'11"33 | 4 | |
BRUNEAU | Thomas | 0'13"02 | 5 | |
Seniors M | ||||
HENRY | Yann | 0'10"45 | 1 | |
RONDEAU | Antoine | 0'10"83 | 2 | |
MARTINEZ | Armand | NC | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Cadets | ||||
PUJOL | Clément | 105 | 1 | |
GUENEAU | Lucas | 95 | 2 | |
BRUNEAU | Thomas | 95 | 2 | |
CAUQUIL | Jérôme | 95 | 2 | |
LEURENT | Gauthier | 60 | 3 | |
CAIGNAN | Pierre | 50 | 4 | |
LACROIX | Charly | NP | NC | |
MARRAPODI | Romain | NP | NC | |
Seniors M | ||||
MARTINEZ | Armand | 133 | 1 | |
ALEXANDRE | Justin | 65 | 2 | |
RONDEAU | Antoine | 60 | 3 | |
HENRY | Yann | 45 | 4 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Minimes F | ||||
BLATZ | Clémence | NC | NC | |
PUJOL | Eloise | NC | NC | |
PUJOL | Justine | NC | NC | |
Cadettes | ||||
HEBINGER | Zoé | 16"43 | 1 | |
CAUQUIL | Eléonore | 8"06 | 2 | |
BLATZ | Emma | NC | NC | |
Cadets | ||||
LEURENT | Gauthier | 16"90 | 1 | |
MARRAPODI | Romain | 16"18 | 2 | |
PUJOL | Clément | 15"42 | 3 | |
CAIGNAN | Samuel | 12"68 | 4 | |
CAIGNAN | Pierre | 9"58 | 5 | |
GUENEAU | Lucas | NP | NC | |
BRUNEAU | Thomas | NP | NC | |
CAUQUIL | Jérôme | NP | NC | |
Seniors M | ||||
HENRY | Yann | 14"71 | 1 | |
MARTINEZ | Armand | 12"06 | 2 | |
RONDEAU | Antoine | NC | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Minimes F | ||||
BLATZ | Clémence | 14"34 | 1 | |
PUJOL | Justine | 11"45 | 2 | |
HEBINGER | Juliette | 11"16 | 3 | |
CAIGNAN | Séphora | 6"11 | 4 | |
PUJOL | Eloise | 5"92 | 5 | |
Minimes M | ||||
LEURENT | Gauthier | 19"61 | 1 | |
CAIGNAN | Samuel | 16"45 | 2 | |
CHEVROT | Romain | 13"61 | 3 | |
FRIEDERICH | Tom | 12"77 | 4 | |
ABDESSAMAD | Rayan | np | NC | |
FLAMMAND | Yanis | np | NC | |
Cadettes | ||||
HEBINGER | Zoé | 30"77 | 1 | |
CAUQUIL | Eléonore | 11"57 | 2 | |
HEBINGER | Anaïs | 11"51 | 3 | |
BLATZ | Emma | 9"82 | 4 | |
LECUYER | Manon | NC | NC | |
DOCQUIN | Stéphanie | NC | NC | |
PAILLOT | Emma | np | NC | |
Cadets | ||||
MARRAPODI | Romain | 21"45 | 1 | |
GUENEAU | Lucas | 16"86 | 2 | |
CAUQUIL | Jérôme | 16"51 | 3 | |
PUJOL | Clément | 15"57 | 4 | |
BRUNEAU | Thomas | 13"36 | 5 | |
CAIGNAN | Pierre | 10"42 | 6 | |
LACROIX | Charly | NC | NC | |
Seniors M | ||||
MARTINEZ | Armand | 24"11 | 1 | |
HENRY | Yann | 19"20 | 2 | |
RONDEAU | Antoine | 10"39 | 3 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Cadets | ||||
PUJOL | Clément | 300 | 1 | |
CAIGNAN | Pierre | 230 | 2 | |
BRUNEAU | Thomas | 210 | 3 | |
CAUQUIL | Jérôme | 210 | 3 | |
GUENEAU | Lucas | 190 | 4 | |
LEURENT | Gauthier | 175 | 5 | |
CAIGNAN | Samuel | 160 | 6 | |
LACROIX | Charly | NP | NC | |
MARRAPODI | Romain | NP | NC | |
Seniors M | ||||
MARTINEZ | Armand | 300 | 1 | |
RONDEAU | Antoine | 180 | 2 | |
ALEXANDRE | Justin | 180 | 2 | |
HENRY | Yann | 130 | 4 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Minimes F | ||||
PUJOL | Justine | 25"56 | 1 | |
BLATZ | Clémence | 27"72 | 2 | |
PUJOL | Eloise | 28"91 | 3 | |
CAIGNAN | Séphora | 29"20 | 4 | |
HEBINGER | Juliette | 29"31 | 5 | |
Minimes M | ||||
LEURENT | Gauthier | 20"33 | 1 | |
CAIGNAN | Samuel | 22"33 | 2 | |
FRIEDERICH | Tom | 24"28 | 3 | |
CHEVROT | Romain | 28"56 | 4 | |
ABDESSAMAD | Rayan | np | NC | |
FLAMMAND | Yanis | np | NC | |
Cadettes | ||||
HEBINGER | Zoé | 22"17 | 1 | |
BLATZ | Emma | 24"33 | 2 | |
HEBINGER | Anaïs | 26"26 | 3 | |
CAUQUIL | Eléonore | 31"07 | 4 | |
LECUYER | Manon | 34"91 | 5 | |
DOCQUIN | Stéphanie | 1'9"28 | 6 | |
PAILLOT | Emma | np | NC | |
Cadets | ||||
PUJOL | Clément | 20"25 | 1 | |
CAIGNAN | Pierre | 20"50 | 2 | |
MARRAPODI | Romain | 21"19 | 3 | |
CAUQUIL | Jérôme | 22"93 | 4 | |
GUENEAU | Lucas | 31"71 | 5 | |
BRUNEAU | Thomas | n c | 6 | |
LACROIX | Charly | NC | NC | |
Seniors M | ||||
CAIRE | Jérémy | 18"53 | 1 | |
HENRY | Yann | 20"49 | 2 | |
RONDEAU | Antoine | 23"70 | 3 | |
MARTINEZ | Armand | 24"29 | 4 |
Des erreurs d'origine humaine ou inconnue peuvent s'être glissées dans les résultats. Si vous en rencontrez, restez calme et prévenez moi !