Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
BENJAMIN + MINIME | ||||
FARANDA | Clément | 20"87 | 2 | |
LESSAULT | Gauthier | 21"35 | 3 | |
FORCADE | Emma | 20"18 | 1 | |
BRUN | Fanny | 28"37 | 4 | |
JUNIOR + SENIOR + VETERAN | ||||
BERGER | Pierre | 17"38 | 2 | |
RONDEAU | Antoine | 19"72 | 8 | |
GAUDIN | Florian | NC | NC | |
FROELIGER | Théo | NC | NC | |
TRELA | Melchior | 18"80 | 3 | |
TOUYA | Arthur | NC | NC | |
MILLET-NAAS | Valentin | 19"36 | 7 | |
MICHAU | Marin | NC | NC | |
MARCHAND | Juliette | 20"03 | 9 | |
DOUET | Pierre-Emmanuel | 18"91 | 4 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 17"14 | 1 | |
RAVET | Cyril | 19"26 | 5 | |
DESCOMBES | Laurent | 19"30 | 6 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
POUSSIN | ||||
RAVET | Thomas | NP | NP | |
BERGER | Alexandre | 14'42"00 | 1 | |
BENJAMIN + MINIME | ||||
FARANDA | Clément | 13'05"65 | 1 | |
LESSAULT | Gauthier | 13'26"10 | 2 | |
BRUN | Fanny | 14'31"12 | 3 | |
JUNIOR + SENIOR + VETERAN | ||||
MICHAU | Marin | 11'43"82 | 8 | |
GAUDIN | Florian | 11'41"55 | 7 | |
TRELA | Melchior | 10'30"96 | 3 | |
TOUYA | Arthur | 10'20"30 | 2 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 11'36"65 | 5 | |
MILLET-NAAS | Valentin | 11'58"64 | 10 | |
DOUET | Pierre-Emmanuel | 10'34"25 | 4 | |
RAVET | Cyril | 11'48"04 | 9 | |
BERGER | Pierre | 10'18"76 | 1 | |
DESCOMBES | Laurent | 11'39"86 | 6 | |
VANNIER | Arnaud | NP | NP |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
JUNIOR + SENIOR + VETERAN | ||||
MICHAU | Marin | 13"00 | 1 | |
GAUDIN | Florian | NC | NC | |
TRELA | Melchior | NC | NC | |
RONDEAU | Antoine | 25"18 | 2 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | NC | NC | |
MILLET-NAAS | Valentin | NC | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
BENJAMIN + MINIME | ||||
FARANDA | Clément | 01'26"81 | 2 | |
LESSAULT | Gauthier | NC | NC | |
FORCADE | Emma | 01'26"02 | 1 | |
BRUN | Fanny | 02'03"00 | 3 | |
JUNIOR + SENIOR + VETERAN | ||||
FROELIGER | Théo | 01'17"56 | 7 | |
MICHAU | Marin | 01'10"40 | 3 | |
GAUDIN | Florian | 01'12"51 | 4 | |
TRELA | Melchior | 01'10"00 | 1 | |
MARCHAND | Juliette | NC | NC | |
RONDEAU | Antoine | 01'21"94 | 10 | |
TOUYA | Arthur | 01'10"06 | 2 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 01'13"71 | 6 | |
MILLET-NAAS | Valentin | 01'22"49 | 11 | |
DOUET | Pierre-Emmanuel | NC | NC | |
RAVET | Cyril | 01'20"08 | 9 | |
BERGER | Pierre | 01'13"46 | 5 | |
DESCOMBES | Laurent | 01'17"77 | 8 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
JUNIOR + SENIOR + VETERAN | ||||
MICHAU | Marin | 10"56 | 1 | |
GAUDIN | Florian | NC | NC | |
TRELA | Melchior | 11"87 | 2 | |
MARCHAND | Juliette | 20"17 | 3 | |
RONDEAU | Antoine | NC | NC | |
TOUYA | Arthur | NC | NC | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | NC | NC | |
MILLET-NAAS | Valentin | NC | NC | |
DOUET | Pierre-Emmanuel | NC | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
JUNIOR + SENIOR + VETERAN | ||||
MICHAU | Marin | 55 | 1 | |
GAUDIN | Florian | 30 | 4 | |
TRELA | Melchior | 45 | 3 | |
RONDEAU | Antoine | 50 | 2 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 30 | 4 | |
MILLET-NAAS | Valentin | 20 | 7 | |
RAVET | Cyril | 30 | 4 | |
BERGER | Pierre | 20 | 7 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
BENJAMIN + MINIME | ||||
FORCADE | Emma | 09"81 | 1 | |
JUNIOR + SENIOR + VETERAN | ||||
MICHAU | Marin | 23"15 | 1 | |
GAUDIN | Florian | NC | NC | |
TRELA | Melchior | 10"31 | 4 | |
MARCHAND | Juliette | NC | NC | |
RONDEAU | Antoine | 11"25 | 3 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 11"32 | 2 | |
MILLET-NAAS | Valentin | NC | NC | |
RAVET | Cyril | NC | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
BENJAMIN + MINIME | ||||
FARANDA | Clément | 11"63 | 1 | |
LESSAULT | Gauthier | 10"59 | 3 | |
FORCADE | Emma | 11"44 | 2 | |
JUNIOR + SENIOR + VETERAN | ||||
FROELIGER | Théo | NC | NC | |
MICHAU | Marin | 23"66 | 1 | |
GAUDIN | Florian | 12"56 | 3 | |
TRELA | Melchior | NC | NC | |
MARCHAND | Juliette | 14"09 | 2 | |
RONDEAU | Antoine | 09"66 | 5 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 09"41 | 6 | |
MILLET-NAAS | Valentin | 08"50 | 7 | |
RAVET | Cyril | 08"19 | 8 | |
BERGER | Pierre | 09"78 | 4 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
JUNIOR + SENIOR + VETERAN | ||||
MICHAU | Marin | 190 | 1 | |
GAUDIN | Florian | 115 | 6 | |
TRELA | Melchior | 165 | 2 | |
RONDEAU | Antoine | 165 | 2 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 135 | 4 | |
MILLET-NAAS | Valentin | 50 | 8 | |
RAVET | Cyril | 115 | 6 | |
BERGER | Pierre | 120 | 5 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
BENJAMIN + MINIME | ||||
FARANDA | Clément | 26"90 | 2 | |
LESSAULT | Gauthier | 28"68 | 3 | |
FORCADE | Emma | 26"37 | 1 | |
BRUN | Fanny | 32"60 | 4 | |
JUNIOR + SENIOR + VETERAN | ||||
FROELIGER | Théo | NC | NC | |
MICHAU | Marin | 21"50 | 1 | |
GAUDIN | Florian | 25"03 | 7 | |
TRELA | Melchior | 21"84 | 2 | |
MARCHAND | Juliette | 25"69 | 8 | |
RONDEAU | Antoine | 23"88 | 5 | |
TOUYA | Arthur | 23"84 | 4 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 24"44 | 6 | |
MILLET-NAAS | Valentin | 23"59 | 3 | |
DOUET | Pierre-Emmanuel | 25"97 | 10 | |
RAVET | Cyril | 28"60 | 11 | |
BERGER | Pierre | 25"87 | 9 |
Des erreurs d'origine humaine ou inconnue peuvent s'être glissées dans les résultats. Si vous en rencontrez, restez calme et prévenez moi !