Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
POUSSIN | ||||
RAVET | Thomas | 22"45 | 1 | |
FORCADE | Mathieu | 24"34 | 2 | |
CARRIERE | Satine | 24"52 | 3 | |
BERGER | Alexandre | 25"79 | 4 | |
FARANDA | Quentin | 33"23 | 5 | |
PERRIN | Alyssa | 46"38 | 6 | |
DELAGE | Lenaïs | 1'24"47 | 7 | |
BENJAMIN + CADET | ||||
MARCHAND | Lilie | 19"34 | 1 | |
BRETECHER | Julia | 20"03 | 2 | |
MARCHAND | Juliette | 20"40 | 3 | |
BORNY | Alexandre | 21"26 | 4 | |
JUNIOR + SENIORS + VETERAN | ||||
KLEPPER | Valentin | 15"07 | 1 | |
LECLAND | Benoît | 22"68 | 1 | |
DUBOIS | Souryan | 16"27 | 2 | |
VANNIER | Arnaud | 27"17 | 2 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 16"48 | 3 | |
COURTOIS | Arnaud | 45"97 | 3 | |
POTIER | Nicolas | 16"83 | 4 | |
TRELA | Melchior | 17"21 | 5 | |
RONDEAU | Antoine | 18"82 | 6 | |
BERGER | Pierre | 18"92 | 7 | |
RIOM | Fanny | 19"37 | 8 | |
RAVET | Cyril | 19"86 | 9 | |
DESCOMBES | Laurent | 20"23 | 10 | |
MAUPLOT | Lucine | 26"80 | 11 | |
ALLARD | Candice | NC | NC | |
MICHAU | Marin | NC | NC | |
FROELIGER | Guy | NC | NC | |
CANY | Bastien | NP | NP | |
MILLET-NAAS | Valentin | NP | NP | |
VALLANTIN | Tiphaine | NP | NP | |
ESPOIR | ||||
RAVET | Léane | 24"91 | 1 | |
DELAGE | Lilwenn | 25"66 | 2 | |
GRIGNET | Fleuranne | 38"30 | 3 | |
COURTOIS | Arnaud | 45"97 | 4 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
POUSSIN | ||||
FORCADE | Mathieu | 13'54"63 | 1 | |
RAVET | Thomas | 14'06"11 | 2 | |
BERGER | Alexandre | 15'24"25 | 3 | |
CARRIERE | Satine | 16'48"96 | 4 | |
BENJAMIN | ||||
RAVET | Léane | 15'30"57 | 1 | |
DELAGE | Lilwenn | 17'51"81 | 2 | |
CADET + JUNIOR + SENIORS + VETERAN | ||||
DUBOIS | Souryan | 09'51"49 | 1 | |
BERGER | Pierre | 09'59"44 | 2 | |
TRELA | Melchior | 10'12"37 | 3 | |
DESCOMBES | Laurent | 10'37"02 | 4 | |
MICHAU | Marin | 10'44"00 | 5 | |
RIOM | Fanny | 11'05"00 | 6 | |
LECLAND | Benoît | 11'32"12 | 7 | |
RAVET | Cyril | 11'42"31 | 8 | |
BRETECHER | Julia | 11'42"42 | 9 | |
MARCHAND | Juliette | 11'46"62 | 10 | |
VANNIER | Arnaud | 13'46"73 | 11 | |
FROELIGER | Guy | 14'28"69 | 12 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | NC | NC | |
MILLET-NAAS | Valentin | NP | NP | |
VALLANTIN | Tiphaine | NP | NP |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
POUSSIN | ||||
RAVET | Thomas | 6"65 | 1 | |
FORCADE | Mathieu | 7"62 | 2 | |
CARRIERE | Satine | 7"99 | 3 | |
BERGER | Alexandre | 8"01 | 4 | |
FARANDA | Quentin | 8"44 | 5 | |
PERRIN | Alyssa | 11"77 | 6 | |
DELAGE | Lenaïs | 11"97 | 7 | |
ESPOIR | ||||
GRIGNET | Fleuranne | 10" | 1 | |
COURTOIS | Arnaud | 13"03 | 2 | |
RAVET | Léane | NC | NC | |
DELAGE | Lilwenn | NC | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
BENJAMIN + CADET | ||||
MARCHAND | Juliette | 30"14 | 1 | |
MARCHAND | Lilie | NC | NC | |
BRETECHER | Julia | NC | NC | |
BORNY | Alexandre | NP | NP | |
JUNIOR + SENIORS + VETERAN | ||||
MICHAU | Marin | 15"75 | 1 | |
KLEPPER | Valentin | 17"36 | 2 | |
ALLARD | Candice | 20"91 | 3 | |
RIOM | Fanny | 27"71 | 4 | |
DUBOIS | Souryan | 37"98 | 5 | |
TRELA | Melchior | NC | NC | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | NC | NC | |
RONDEAU | Antoine | NC | NC | |
POTIER | Nicolas | NC | NC | |
LECLAND | Benoît | NC | NC | |
CANY | Bastien | NP | NP | |
VALLANTIN | Tiphaine | NP | NP |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
BENJAMIN + CADET | ||||
BRETECHER | Julia | 1'23"60 | 1 | |
MARCHAND | Juliette | 1'24"55 | 2 | |
BORNY | Alexandre | 1'29"29 | 3 | |
MARCHAND | Lilie | 1'29"35 | 4 | |
JUNIOR + SENIORS + VETERAN | ||||
KLEPPER | Valentin | 1'04"83 | 1 | |
POTIER | Nicolas | 1'06"17 | 2 | |
DUBOIS | Souryan | 1'07"75 | 3 | |
TRELA | Melchior | 1'10"35 | 4 | |
MICHAU | Marin | 1'10"95 | 5 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 1'12"34 | 6 | |
BERGER | Pierre | 1'15"95 | 7 | |
DESCOMBES | Laurent | 1'17"22 | 8 | |
RIOM | Fanny | 1'19"68 | 9 | |
RONDEAU | Antoine | 1'22"93 | 10 | |
RAVET | Cyril | 1'23"19 | 11 | |
ALLARD | Candice | 1'23"82 | 12 | |
LECLAND | Benoît | 1'25"90 | 13 | |
FROELIGER | Guy | 1'40"87 | 14 | |
VANNIER | Arnaud | 1'42"10 | 15 | |
CANY | Bastien | NP | NP | |
MILLET-NAAS | Valentin | NP | NP | |
VALLANTIN | Tiphaine | NP | NP |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
BENJAMIN + CADET | ||||
BRETECHER | Julia | 11"42 | 1 | |
MARCHAND | Lilie | 12"31 | 2 | |
MARCHAND | Juliette | NC | NC | |
JUNIOR + SENIORS + VETERAN | ||||
MICHAU | Marin | 9"75 | 1 | |
KLEPPER | Valentin | 11"18 | 2 | |
DUBOIS | Souryan | 11"27 | 3 | |
RIOM | Fanny | 12"2 | 4 | |
TRELA | Melchior | 12"56 | 5 | |
POTIER | Nicolas | 12"64 | 6 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 16"52 | 7 | |
RONDEAU | Antoine | 18"3 | 8 | |
ALLARD | Candice | 18"36 | 9 | |
LECLAND | Benoît | NC | NC | |
CANY | Bastien | NP | NP | |
MILLET-NAAS | Valentin | NP | NP | |
VALLANTIN | Tiphaine | NP | NP |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
CADET | ||||
BRETECHER | Julia | 45 | 1 | |
JUNIOR + SENIORS + VETERAN | ||||
POTIER | Nicolas | 90 | 1 | |
DUBOIS | Souryan | 75 | 2 | |
MICHAU | Marin | 70 | 3 | |
KLEPPER | Valentin | 65 | 4 | |
RIOM | Fanny | 45 | 5 | |
RONDEAU | Antoine | 45 | 5 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 40 | 7 | |
TRELA | Melchior | NP | NP | |
VALLANTIN | Tiphaine | NP | NP | |
RAVET | Cyril | NP | NP | |
BERGER | Pierre | NP | NP | |
LECLAND | Benoît | NP | NP |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
CADET | ||||
BRETECHER | Julia | 07"19 | 1 | |
MARCHAND | Juliette | NC | NC | |
JUNIOR + SENIORS + VETERAN | ||||
MICHAU | Marin | 21"04 | 1 | |
RIOM | Fanny | 14"00 | 2 | |
ALLARD | Candice | 13"66 | 3 | |
POTIER | Nicolas | 13"60 | 4 | |
DUBOIS | Souryan | 12"47 | 5 | |
TRELA | Melchior | 12"18 | 6 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 11"75 | 7 | |
KLEPPER | Valentin | 09"53 | 8 | |
RONDEAU | Antoine | NC | NC | |
RAVET | Cyril | NC | NC | |
LECLAND | Benoît | NC | NC | |
CANY | Bastien | NP | NP | |
MILLET-NAAS | Valentin | NP | NP | |
VALLANTIN | Tiphaine | NP | NP |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
POUSSIN | ||||
RAVET | Thomas | 17"82 | 1 | |
FORCADE | Mathieu | 14"31 | 2 | |
FARANDA | Quentin | 13"63 | 3 | |
BERGER | Alexandre | 13"03 | 4 | |
CARRIERE | Satine | 08"84 | 5 | |
DELAGE | Lenaïs | 08"37 | 6 | |
PERRIN | Alyssa | 06"15 | 7 | |
BENJAMIN + CADET | ||||
BORNY | Alexandre | 08"93 | 1 | |
BRETECHER | Julia | 15"06 | 2 | |
MARCHAND | Juliette | 18"25 | 3 | |
MARCHAND | Lilie | NC | NC | |
JUNIOR + SENIORS + VETERAN | ||||
MICHAU | Marin | 23"72 | 1 | |
TRELA | Melchior | 20"34 | 2 | |
DUBOIS | Souryan | 17"47 | 3 | |
POTIER | Nicolas | 17"28 | 4 | |
RIOM | Fanny | 14"84 | 5 | |
ALLARD | Candice | 14"63 | 6 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 14"37 | 7 | |
KLEPPER | Valentin | 11"97 | 8 | |
BERGER | Pierre | 10"53 | 9 | |
RAVET | Cyril | 10"04 | 10 | |
RONDEAU | Antoine | 09"90 | 11 | |
LECLAND | Benoît | 07"62 | 12 | |
CANY | Bastien | NP | NP | |
MILLET-NAAS | Valentin | NP | NP | |
VALLANTIN | Tiphaine | NP | NP | |
ESPOIR | ||||
RAVET | Léane | 10"69 | 1 | |
GRIGNET | Fleuranne | 08"06 | 2 | |
DELAGE | Lilwenn | 07"56 | 3 | |
COURTOIS | Arnaud | NC | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
CADET | ||||
BRETECHER | Julia | 130 | 1 | |
JUNIOR + SENIORS + VETERAN | ||||
MICHAU | Marin | 235 | 1 | |
DUBOIS | Souryan | 210 | 2 | |
POTIER | Nicolas | 210 | 2 | |
KLEPPER | Valentin | 195 | 4 | |
TRELA | Melchior | 180 | 5 | |
RONDEAU | Antoine | 170 | 6 | |
RAVET | Cyril | 120 | 7 | |
BERGER | Pierre | 115 | 8 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 110 | 9 | |
RIOM | Fanny | 100 | 10 | |
LECLAND | Benoît | NC | NC | |
VALLANTIN | Tiphaine | NP | NP |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
POUSSIN | ||||
RAVET | Thomas | 25"78 | 1 | |
BERGER | Alexandre | 29"10 | 2 | |
FORCADE | Mathieu | 30"13 | 3 | |
CARRIERE | Satine | 35"03 | 4 | |
FARANDA | Quentin | 38"31 | 5 | |
PERRIN | Alyssa | 45"97 | 6 | |
DELAGE | Lenaïs | 1'01"75 | 7 | |
BENJAMIN + CADET | ||||
BRETECHER | Julia | 22"44 | 1 | |
MARCHAND | Juliette | 25"34 | 2 | |
BORNY | Alexandre | 26"75 | 3 | |
MARCHAND | Lilie | NC | NC | |
JUNIOR + SENIORS + VETERAN | ||||
POTIER | Nicolas | 20"81 | 1 | |
MICHAU | Marin | 20"94 | 2 | |
KLEPPER | Valentin | 21"44 | 3 | |
DUBOIS | Souryan | 22"06 | 4 | |
TRELA | Melchior | 22"18 | 5 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 23"56 | 6 | |
ALLARD | Candice | 24"25 | 7 | |
RONDEAU | Antoine | 24"47 | 8 | |
BERGER | Pierre | 26"43 | 9 | |
RAVET | Cyril | 28"84 | 10 | |
DESCOMBES | Laurent | 31"78 | 11 | |
MAUPLOT | Lucine | 33"50 | 12 | |
LECLAND | Benoît | 34"37 | 13 | |
VANNIER | Arnaud | 45"75 | 14 | |
RIOM | Fanny | NC | NC | |
CANY | Bastien | NP | NP | |
MILLET-NAAS | Valentin | NP | NP | |
VALLANTIN | Tiphaine | NP | NP | |
ESPOIR | ||||
GRIGNET | Fleuranne | 37"41 | 1 | |
RAVET | Léane | 38"15 | 2 | |
DELAGE | Lilwenn | 45"12 | 3 | |
COURTOIS | Arnaud | 1'24"34 | 4 |
Des erreurs d'origine humaine ou inconnue peuvent s'être glissées dans les résultats. Si vous en rencontrez, restez calme et prévenez moi !