Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
FEMININES | ||||
SCHMITT | Marielle | 20"50 | 1 | |
CAILLAUD | Maud | 24"80 | 2 | |
POTIER | Amandine | 26"60 | 3 | |
BRANGE | Lisa | 28"40 | 4 | |
CAIRE | Damaris | 28"90 | (SUISSE) | |
BESTGEN | Maëlle | NC | NC | |
BERNARD | Céline | NC | NC | |
LECOMTE | Elise | NC | NC | |
MACULINS | ||||
CHARRIER | Martin | 11"80 | 1 | |
CAIRE | Jérémy | 12"50 | 2 | |
WURMSER | François | 12"82 | 3 | |
GUEROULT | Nicolas | 13"81 | 4 | |
GUIFFAN | Loïc | 16"01 | 5 | |
HIRTZ | Thomas | 17"27 | 6 | |
ABERNOT | Jonas | 21"38 | 7 | |
PILATO | Arnaud | 23"80 | 8 | |
RENAUD | Sébastien | 28’10 | 9 | |
ROJDA | Mathieu | NC | NC | |
FAUX | Axel | NC | NC | |
CHEIKH | Bacheih | NC | NC | |
SEKHARI | Guillaume | NC | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
-10 | ||||
HARTMANN | Camille | 4"29 | 1 | |
FRIEDERICH | Tom | 10"51 | 2 | |
MAYTE | Roméo | NC | NC | |
BLATZ | Clémence | NC | NC | |
10-14 F | ||||
HEBINGER | Zoé | 4"45 | 1 | |
HEBINGER | Anaïs | 5"28 | 2 | |
GAUTIER | Romane | 5"30 | 3 | |
REININGER | Louanne | 5"36 | 4 | |
BLATZ | Emma | 5"52 | 5 | |
BERLIOUX | Lucile | 6"40 | 6 | |
MISSAOUI | Carla Sahra | 7"06 | 7 | |
ADDI | Myriam | 7"09 | 8 | |
DEBOURG | Clara | 7"12 | 9 | |
BESANCON | Noémie | 7"19 | 10 | |
SCHWARZENBART | Julia | 8"25 | 11 | |
PAYET-DESCOMBES | Kiara | NC | NC | |
10-14 M | ||||
VAPPEREAU | Sacha | 3"58 | 1 | |
MOREL | Robin | 4"10 | 2 | |
CHEIKH | Bacheih | 4"21 | 3 | |
PONCE | Léo | 4"22 | 4 | |
MORO | Paul | 4"25 | 5 | |
CHAULAN | Théo | 4"25 | 6 | |
PLAT | Jules | 4"26 | 7 | |
BOUILLE | Antoine | 4"37 | 8 | |
MARTINEZ | Armand | 4"38 | 9 | |
BEL | Mario | 4"39 | 10 | |
GUITTIER | Quentin | 4"40 | 11 | |
ROLLAND | Frédéric | 4"49 | 12 | |
COING-MAILLET | Marius | 5"01 | 13 | |
PAYET-DESCOMBES | Mathis | 5"04 | 14 | |
VERDIER | Clément | 5"05 | 15 | |
MICHAU | Marin | 5"19 | 16 | |
RECORD | Mathieu | 5"19 | 17 | |
GUIFFAN | Hubert | 5"20 | 18 | |
GRAVOUIL | Erwan | 5"31 | 19 | |
GRUEL | Loïc | 5"35 | 20 | |
MAYTE | Mathieu | 6"12 | 21 | |
SEKHARI | Guillaume | 6"37 | 22 | |
BROSSET | Serge | 6"38 | 23 | |
LEVENE | Elian | NC | NC | |
14+ F | ||||
SCHMITT | Marielle | 5"16 | 1 | |
POTIER | Amandine | 5"22 | 2 | |
BERNARD | Céline | 6"25 | 3 | |
GRAVOUIL | Caroline | 6"29 | 4 | |
ORTAR | Sophie | 7"14 | 5 | |
ALLAL | Vanessa | 11"17 | 6 | |
15-18 M | ||||
FAVREAU | Kévin | 3"42 | 1 | |
RASTEL | Mathieu | 4"11 | 2 | |
PETITDEMANGE | Steven | 4"27 | 3 | |
RONDEAU | Antoine | 4"55 | 5 | |
ALLIMONNIER | Benjamin | 5"21 | 6 | |
DOUAUD | Benjamin | 7"03 | 7 | |
18+ M | ||||
HALLAY | Franck | 4"06 | 1 | |
RECORD | Didier | 4"27 | 2 | |
HENAFF | Luc | 4"33 | 3 | |
BERGER | Pierre | 4"35 | 4 | |
BORDONADO | Bertrand | 5"05 | 5 | |
RAVET | Cyril | 5"12 | 6 | |
COURTIN | Lionel | 5"28 | 7 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
MASCULIN | ||||
CHARRIER | Martin | 2'45''60 | 1 | |
CAIRE | Adrien | 3'01''00 | 2 | |
CAIRE | Jérémy | 3'03"00 | 3 | |
ALBERT | Baptiste | 3'08"38 | 4 | |
BERTHET | Marc | 3'20''00 | 5 | |
CHRISTOPHE | Florent | 3'22''00 | 6 | |
ABERNOT | Jonas | 3'24''00 | 7 | |
POTIER | Nicolas | 3'25"80 | 8 | |
GUERLAIS | Etienne | 3'34''00 | 9 | |
HENRY | Yann | 3'47''00 | 10 | |
PERROT | Julien | 4'01''00 | 11 | |
ROJDA | Mathieu | 4'08"98 | 12 | |
QUAGLIA | Philippe | 4'09''00 | 13 | |
ALBERT | Antoine | 4'11"34 | 14 | |
PIK | Baptiste | 4'16''00 | 15 | |
AUBRY-LECOMTE | Florent | 4'22''00 | 16 | |
GUERLAIS | Patrice | 4'54"10 | 17 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
14-18 | ||||
CHRISTOPHE | Florent | 3'42''45 | 1 | |
GUERLAIS | Etienne | 3'45''67 | 2 | |
FERLAY | Benjamin | 4'01''02 | 3 | |
CHAULAN | Lucas | 4'19''86 | 4 | |
GUEROULT | Nicolas | 4'25''88 | 5 | |
GEORGET | Aymeric | 4'26''77 | 6 | |
FAUX | Axel | 4'50''59 | 7 | |
PIK | Baptiste | 4'53''09 | 8 | |
ROUSSEAU | Jérémy | 4'56''74 | 9 | |
CHAULAN | Théo | 5'26''89 | 10 | |
COLLE | Thomas | 5'53''55 | 11 | |
19-29 | ||||
CHARRIER | Martin | 2'31''55 | 1 | |
CAIRE | Jérémy | 2'40''11 | 2 | |
CAIRE | Adrien | 2'53''35 | 3 | |
POTIER | Nicolas | 3'02''87 | 4 | |
BERTHELON | Benjamin | 3'09''13 | 5 | |
SERGENT | Paul | 3'12''60 | 6 | |
BERTHET | Marc | 3'18''05 | 7 | |
ALBERT | Baptiste | 3'26''04 | 8 | |
ABERNOT | Jonas | 3'48''40 | 9 | |
POTIER | Jérémy | 3'53''61 | 10 | |
HENRY | Yann | 3'55''39 | 11 | |
BERTHET | Florent | 4'28''63 | 12 | |
PERROT | Julien | 4'40''05 | 13 | |
SCHAAL | Alain | 4'40''38 | 14 | |
BLANCHET | Grégoire | 4'40''38 | 15 | |
ZUFFEREY | Célien | 4'42''32 | (SUISSE) | |
GUIRAUD | Loïc | 4'42''45 | 16 | |
LEQUESNE | Xavier | 4'50''23 | 17 | |
TUREK | Jirka | 4'54''94 | 18 | |
BULOU | Colin | 4'55''68 | 19 | |
AUBRY-LECOMTE | Florent | 4'58''23 | 20 | |
BRANGE | Lisa | 5'15''89 | 21 | |
GUIOT | Alex | 5'28''86 | 22 | |
L'HELGUEN | Yvon | 5'40''30 | 23 | |
CAIRE | Damaris | 5'41''51 | (SUISSE) | |
JEANDEL | Gaëtan | 6'40''20 | 24 | |
30-39 | ||||
BERTHELON | Benoît | 2'48''13 | 1 | |
DESRAYAUD | Alexandre | 3'36''85 | 2 | |
BERNEX | Maxime | 4'04''70 | 3 | |
STAUB | Alexandre | 4'06''78 | 4 | |
ROJDA | Mathieu | 4'25''16 | 5 | |
RIGOLLET | Nicolas | 4'33''51 | 6 | |
40+ | ||||
GUIFFAN | Loïc | 3'58''61 | 1 | |
QUAGLIA | Philippe | 4'32''11 | 2 | |
ALBERT | Antoine | 5'19''75 | 3 | |
RECORD | Didier | 5'21''52 | 4 | |
METTETAL | Christian | 6'03''61 | 5 | |
GUERLAIS | Patrice | 6'04''84 | 6 | |
DAVID | Bernard | 7'39''02 | 7 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
ESPOIR | ||||
VETTER | Charles | / | 1 | |
FRANCE | Quentin | / | 2 | |
DELECROIX | Alexandre | / | 3 | |
MERCAT | Alexis | / | 4 | |
MILLOT | Alban | / | 5 | |
LENEUTRE | Robin | / | 6 | |
DE HAES-SALOMON | Alexandre | / | 7 | |
DEMANGEAT | Emmanuel | / | 8 | |
VETTER | Manuel | / | 9 | |
TRIOLEYRE | Léa | / | 10 | |
SCHUTZ | Martin | / | 11 | |
EXPERT | ||||
TROIANO | Adrien | / | 1 | |
COURTIN | Robin | / | 2 | |
GUICHARD | Cléden | / | 3 | |
RICHARD | Arthur | / | 4 | |
VILLASI | Dominik | / | 5 | |
DE HAES-SALOMON | Nicolas | / | 6 | |
QUENTIN | Léo | / | 7 | |
MICHELI | Alexandre | / | 8 | |
BLANC | Alexis | / | 9 | |
RITOUX | Pierre | / | 10 | |
LABURE | Kévin | / | 10 | |
LAMOISE | Benoît | / | 10 | |
PARISOT | Adrien | / | 11 | |
CUGNET | Timothée | / | 12 | |
LINDECKER | Thibault | / | 12 | |
MASTER | ||||
DELECROIX | Adrien | / | 1 | |
LICHTFOUSE | Adrien | / | 2 | |
DESMET | Tim | / | (Belge) | |
LIZE | François | / | 3 | |
DAVILA | Cédric | / | 4 | |
DYONNE | Damien | / | 5 | |
HENAFF | Luc | / | 6 | |
COURAUD | Jean-Luc | / | 7 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
INDIVIDUEL(LE) | ||||
VEY | Thomas | / | 1 | |
DUEE | Ronan | / | 2 | |
RICHARD | Arthur | / | 3 | |
CARBONNE | Lucie | / | 4 | |
BRANGE | Lisa | / | 5 | |
PAIRE | ||||
POTIER | Amandine | / | 1 | |
POTIER | Nicolas | / | 1 | |
TRIOLEYRE | Manon | / | 2 | |
TRIOLEYRE | Léa | / | 2 | |
DELSART | Mathilde | / | 2 | |
BELLET | Pénélope | / | 2 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
-15 M | ||||
MARTINEZ | Armand | 45 | 1 | |
PERROTON | Théo | 45 | 2 | |
KAUFFMANN | Théo | 40 | 3 | |
BIENAIME | Antoine | 38 | 4 | |
VETTER | Manuel | 35 | 5 | |
ELORTZA | Erienne | 30 | 6 | |
GRAVOUIL | Erwan | 25 | 7 | |
RUETSCH | Malo | 15 | 8 | |
SCHLOESSLIN | Lucas | NC | NC | |
FELLMANN | Antoine | NC | NC | |
ROLLAND | Frédéric | NC | NC | |
BEL | Mario | NC | NC | |
15-18 M | ||||
WAUQUIER | Rémy | 105 | 1 | |
STURNY | Pierre | 100 | (Suisse) | |
LICHTFOUSE | Adrien | 100 | 2 | |
DE BOSSET | Pierre | 95 | (Suisse) | |
BERROU | Rémi | 90 | 3 | |
DESMET | Tim | 90 | (Belge) | |
DUCOL | Eddie | 85 | 4 | |
QUENTIN | Léo | 70 | 5 | |
FAVREAU | Kévin | 70 | 6 | |
RASTEL | Mathieu | 60 | 7 | |
VETTER | Charles | 60 | 7 | |
HIRTZ | Thomas | 55 | 8 | |
SCHOBBENS | Arnaud | 50 | (Belge) | |
KLEPPER | Valentin | 50 | 9 | |
WALTER | Florian | 50 | (Suisse) | |
GOSSUIN | Guillaume | NC | NC | |
MERCAT | Alexis | NC | NC | |
18+ M | ||||
POTIER | Jérémy | 100 | 1 | |
CHARRIER | Martin | 85 | 2 | |
LIZE | François | 75 | 3 | |
WINDHOLTZ | Michel | 70 | 4 | |
BERTHET | Florent | 70 | 4 | |
BERTHET | Marc | 65 | 5 | |
ZUFFEREY | Célien | 60 | (Suisse) | |
ROJDA | Mathieu | 50 | 6 | |
FRANZY | Dimitri | NC | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
10-14 | ||||
BIENAIME | Antoine | 13"00 | 1 | |
BEL | Mario | 11"00 | 2 | |
MICHAU | Marin | 9"35 | 3 | |
DELSART | Mathilde | 8"47 | 4 | |
CHAULAN | Théo | 7"70 | 5 | |
FRITZ | Luc | 7"25 | 6 | |
15-18 | ||||
FAUX | Axel | 10"70 | 1 | |
WAUQUIER | Rémy | 9"57 | 2 | |
RASTEL | Mathieu | 7"98 | 3 | |
POTIER | Amandine | 7"85 | 4 | |
HIRTZ | Thomas | 7"41 | 5 | |
KLEPPER | Valentin | 6"63 | 6 | |
PIK | Baptiste | 6"50 | 7 | |
GUERLAIS | Etienne | NC | NC | |
19+ | ||||
ALBERT | Baptiste | 30"47 | 1 | |
CHARRIER | Martin | 14"09 | 2 | |
ROJDA | Mathieu | 12"56 | 3 | |
QUAGLIA | Philippe | 11"50 | 4 | |
GUERLAIS | Patrice | 10"03 | 5 | |
MEREL | Jack | 9"70 | 6 | |
ALBERT | Antoine | 9"25 | 7 | |
POTIER | Nicolas | 9"17 | 8 | |
BRANGE | Lisa | 7"41 | 9 | |
GUIFFAN | Loïc | 7"03 | 10 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
-10 | ||||
FRIEDERICH | Tom | 8"60 | 1 | |
LENOIR-SULLEROT | Fanny | 7"98 | 2 | |
FOURTUNE | Madeleine | 6"80 | 3 | |
CHAPUIS | Baptiste | NC | NC | |
MASSOUBRE | Mia | NC | NC | |
10-14 M | ||||
VAPPEREAU | Sacha | 17"39 | 1 | |
BEL | Mario | 14"53 | 3 | |
CHAULAN | Théo | 14"72 | 4 | |
MOREL | Robin | 14"62 | 5 | |
COING-MAILLET | Marius | 13"16 | 6 | |
GUITTIER | Quentin | 11"66 | 7 | |
RISACHER | Thomas | 11"54 | 8 | |
MAYTE | Mathieu | 11"18 | 9 | |
MARTINEZ | Armand | 11"06 | 10 | |
NICOLAS | Pierre | 10"22 | 11 | |
LEAL | Mattis | 9"54 | 12 | |
BIENAIME | Antoine | 9"42 | 13 | |
MICHAU | Marin | 8"87 | 14 | |
MERCAT | Cyril | 8"28 | 15 | |
PAYET-DESCOMBES | Mathis | 6"78 | 16 | |
CHEIKH | Bacheih | 4"75 | 17 | |
SOUFFLET | Nathan | NC | NC | |
PERROTON | Théo | NC | NC | |
PONCE | Léo | NC | NC | |
PLAT | Jules | NC | NC | |
LEVENE | Elian | NC | NC | |
GRUEL | Loïc | NC | NC | |
BOUILLE | Antoine | NC | NC | |
MORO | Paul | NC | NC | |
GRAVOUIL | Alec | NC | NC | |
GRAVOUIL | Erwan | NC | NC | |
GUIFFAN | Hubert | NC | NC | |
PIZETTE | Gabin | NC | NC | |
SEKHARI | Guillaume | NC | NC | |
MAJKA | Quentin | NC | NC | |
PUISSANT | Alexandre | NC | NC | |
10-14 F | ||||
HENRY | Marine | 13"16 | 1 | |
BELLET | Pénélope | 11"86 | 2 | |
HEBINGER | Zoé | 11"03 | 3 | |
DELSART | Mathilde | 10"92 | 4 | |
BOURGES | Constance | 10"29 | 5 | |
GAUTIER | Romane | 9"87 | 6 | |
LENOIR-SULLEROT | Marielle | 9"30 | 7 | |
CASTELLI | Loann | 8"85 | 8 | |
HEBINGER | Anaïs | 7"87 | 9 | |
SALOMON | Romane | 7"59 | 10 | |
SOENEN | Amandine | 7"35 | 11 | |
CEZARD | Charlotte | NC | NC | |
ARNAUD | Margot | NC | NC | |
JOLY | Adèle | NC | NC | |
VAN THIEGEM | Nyla | NC | NC | |
BELLE | Liam | NC | NC | |
REININGER | Louanne | NC | NC | |
CHENEVOY | Léa | NC | NC | |
15-18 M | ||||
BLANC | Alexis | 24"11 | 1 | |
WAUQUIER | Rémy | 19"01 | 2 | |
GUERLAIS | Etienne | 17’25 | 3 | |
FAUX | Axel | 17"09 | 4 | |
LEBEAU | Alexis | 16"32 | 6 | |
KLEPPER | Valentin | 14"72 | 7 | |
GEORGET | Aymeric | 14"12 | 8 | |
PIK | Baptiste | 11"47 | 9 | |
DE HAES-SALOMON | Alexandre | 10"54 | 10 | |
ATTENOT | Auguste | 10"16 | 11 | |
HIRTZ | Thomas | 10"04 | 12 | |
SCHAEGIS | Jean | 9"89 | 13 | |
CHAULAN | Lucas | NC | NC | |
MERCAT | Alexis | NC | NC | |
RASTEL | Mathieu | NC | NC | |
GILLIUNG | Thomas | NC | NC | |
DURAND | Teddy | NC | NC | |
MICHELI | Alexandre | NC | NC | |
QUENTIN | Léo | NC | NC | |
PETITDEMANGE | Steven | NC | NC | |
SCHOBBENS | Arnaud | NC | NC | |
15-18 F | ||||
SCHMITT | Marielle | 16"70 | 1 | |
GAILLARD | Sidonie | 9"83 | 2 | |
BOURGES | Eloïse | NC | NC | |
ACKER | Jeanne | NC | NC | |
POTIER | Amandine | NC | NC | |
GRAVOUIL | Caroline | NC | NC | |
LAURENS | Séraphine | NC | NC | |
19-29 | ||||
ALBERT | Baptiste | 1'06"84 | 1 | |
19-30 | ||||
POTIER | Nicolas | 19"09 | 2 | |
19-31 | ||||
DEMANGEAT | Emmanuel | 15"41 | 3 | |
19-32 | ||||
ABERNOT | Jonas | 10"82 | 4 | |
19-33 | ||||
PILATO | Arnaud | 10"10 | 5 | |
19-34 | ||||
BERNARD | Céline | 8"47 | 6 | |
19-35 | ||||
HENOCQ | Benoît | NC | NC | |
19-36 | ||||
WINDHOLTZ | Michel | NC | NC | |
19-37 | ||||
BRANGE | Lisa | NC | NC | |
29+ M | ||||
ROJDA | Mathieu | 16"87 | 1 | |
GUERLAIS | Patrice | 15"22 | 2 | |
ALBERT | Antoine | 15"15 | 3 | |
GUIFFAN | Loïc | 12"15 | 4 | |
MEREL | Jack | 11"46 | 5 | |
QUAGLIA | Philippe | 11"28 | 6 | |
RIGOLLET | Nicolas | 11"20 | 7 | |
BORDONADO | Bertrand | NC | NC | |
RODRIGUEZ | Jérôme | NC | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
10-14 M | ||||
CHALDETON | Joen | 135 | 1 | |
MERCAT | Lucas | 135 | 2 | |
PERROTON | Théo | 135 | 3 | |
VETTER | Manuel | 130 | 4 | |
PERRIOT | Jean Marc | 130 | 5 | |
FRANCE | Quentin | 125 | 6 | |
BEL | Mario | 125 | 6 | |
BIENAIME | Antoine | 120 | 7 | |
DELECROIX | Alexandre | 110 | 8 | |
PONCE | Léo | 70 | 9 | |
15-18 M | ||||
DELECROIX | Adrien | 320 | 1 | |
DE BOSSET | Pierre | 230 | (SUISSE) | |
WAUQUIER | Rémy | 230 | 2 | |
STURNY | Pierre | 220 | (SUISSE) | |
LABURE | Kévin | 220 | 3 | |
BERROU | Rémi | 210 | 4 | |
LABURE | Salih | 210 | 5 | |
TROIANO | Adrien | 210 | 6 | |
KLEPPER | Valentin | 180 | 7 | |
FAVREAU | Kévin | 160 | 8 | |
MERCAT | Alexis | 160 | 8 | |
BARILLOT | Clément | 160 | 9 | |
RASTEL | Mathieu | 160 | 10 | |
MILLOT | Alban | 160 | 11 | |
LINDECKER | Thibault | 140 | 12 | |
GOSSUIN | Guillaume | 140 | (Belge) | |
HIRTZ | Thomas | 120 | 13 | |
SCHOBBENS | Arnaud | 120 | (Belge) | |
18+ M | ||||
CAIRE | Adrien | 315 | 1 | |
CARON | Arthur | 260 | 2 | |
DYONNE | Damien | 250 | 3 | |
CHARRIER | Martin | 250 | 4 | |
GUICHARD | Cléden | 240 | 5 | |
WINDHOLTZ | Michel | 180 | 6 | |
HENAFF | Luc | 180 | 7 | |
CAIRE | Jérémy | 160 | 8 | |
CHAULAN | Quentin | 160 | 8 | |
ROJDA | Mathieu | 140 | 9 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
15-18 | ||||
CHRISTOPHE | Florent | 160 | 1 | |
GEORGET | Aymeric | 140.06 | 2 | |
GUERLAIS | Etienne | 140 | 3 | |
FERLAY | Benjamin | 130.63 | 4 | |
CHAULAN | Lucas | 70.92 | 5 | |
ROUSSEAU | Jérémy | NC | NC | |
PIK | Baptiste | NC | NC | |
19-29 | ||||
CHARRIER | Martin | 310 | 1 | |
POTIER | Nicolas | 310 | 2 | |
POTIER | Jérémy | 310 | 3 | |
BERTHET | Marc | 310 | 4 | |
CAIRE | Adrien | 300.8 | 5 | |
BERTHELON | Benjamin | 220.8 | 6 | |
ALBERT | Baptiste | 160.3 | 7 | |
BULOU | Colin | 150.16 | 8 | |
ABERNOT | Jonas | 130.96 | 8 | |
CAIRE | Jérémy | 130.17 | 9 | |
TUREK | Jirka | 120.8 | 10 | |
HALLAY | Franck | 70.94 | 11 | |
BRANGE | Lisa | 60.65 | 12 | |
SCHAAL | Alain | NC | NC | |
30+ | ||||
ROJDA | Mathieu | 150.7 | 1 | |
STAUB | Alexandre | 140.6 | 2 | |
QUAGLIA | Philippe | 110.35 | 3 | |
ALBERT | Antoine | 90.349999999999 | 4 | |
GUERLAIS | Patrice | 90.260000000000 | 5 | |
GUIFFAN | Loïc | 80.95 | 6 | |
METTETAL | Christian | 30.6 | 7 | |
RECORD | Didier | NC | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
-10 F | ||||
HARTMANN | Camille | 41"94 | 1 | |
BLATZ | Clémence | 42"41 | 2 | |
LENOIR-SULLEROT | Fanny | 59"29 | 3 | |
TRIOLEYRE | Manon | NC | NC | |
PAYET-DESCOMBES | Kiara | NC | NC | |
-10 M | ||||
DEBOURG | Clément | 33"31 | 1 | |
MICHELI | Maxime | 35"00 | 2 | |
FRIEDERICH | Tom | 46"69 | 3 | |
DREYER | Julien | 46"69 | 3 | |
MAYTE | Roméo | 55"35 | 4 | |
CHAPUIS | Baptiste | 57"15 | 5 | |
10-14 F | ||||
HENRY | Marine | 27"87 | 1 | |
HEBINGER | Zoé | 28"85 | 2 | |
DELSART | Mathilde | 29"18 | 3 | |
SOENEN | Amandine | 29"43 | 4 | |
BERLIOUX | Lucile | 29"69 | 5 | |
BELLET | Pénélope | 30"40 | 6 | |
REININGER | Louanne | 31"34 | 7 | |
BLATZ | Emma | 31"52 | 8 | |
GAUTIER | Romane | 31"81 | 9 | |
HEBINGER | Anaïs | 32"04 | 10 | |
DEBOURG | Clara | 34"19 | 11 | |
TRIOLEYRE | Léa | 35"06 | 12 | |
SALOMON | Romane | 37"25 | 13 | |
JOLY | Adèle | 38"44 | 14 | |
CEZARD | Charlotte | 38"84 | 15 | |
CASTELLI | Loann | 38"97 | 16 | |
GODINOT | Camille | 40"69 | 17 | |
ELORTZA | Erienne | 42"47 | 18 | |
DREYER | Manon | 45"25 | 19 | |
ADDI | Myriam | 51"10 | 20 | |
VAN THIEGEM | Nyla | 57"98 | 21 | |
LENOIR-SULLEROT | Marielle | 1'08"00 | 22 | |
ARNAUD | Margot | 1'09"00 | 23 | |
GODINOT | Flore | 1'17"00 | 24 | |
BELLE | Liam | 1'33"35 | 25 | |
ETTER | Marion | NC | NC | |
10-14 M | ||||
MOREL | Robin | 26"72 | 1 | |
CHAULAN | Théo | 27"03 | 2 | |
PONCE | Léo | 27"94 | 3 | |
BIENAIME | Antoine | 28"32 | 4 | |
BLANC | Jules | 28"56 | 5 | |
GUITTIER | Quentin | 28"84 | 6 | |
VAPPEREAU | Sacha | 29"21 | 7 | |
PLAT | Jules | 29"25 | 8 | |
NICOLAS | Pierre | 29"38 | 9 | |
MICHAU | Marin | 29"72 | 10 | |
COING-MAILLET | Marius | 29"73 | 11 | |
MORO | Paul | 29"75 | 12 | |
GRAVOUIL | Erwan | 29"81 | 13 | |
SCHOESSLIN | Lucas | 29"90 | 14 | |
SOUFFLET | Nathan | 29"93 | 15 | |
MARTINEZ | Armand | 30"10 | 16 | |
BEL | Mario | 30"37 | 17 | |
FURTOSS | Clément | 30"78 | 18 | |
PIALOUX | Léo | 30"78 | 18 | |
GUIFFAN | Hubert | 31"08 | 19 | |
SEKHARI | Guillaume | 31"66 | 20 | |
PAYET-DESCOMBES | Mathis | 31"78 | 21 | |
DAGUILLON | Antoine | 31"87 | 22 | |
SALTON | Olivier | 32"02 | 23 | |
PIZETTE | Gabin | 33"06 | 24 | |
RISACHER | Thomas | 33"13 | 25 | |
VERDIER | Clément | 33"66 | 26 | |
MICHELI | Christophe | 33"75 | 27 | |
KAUFFMANN | Théo | 34"46 | 28 | |
FELLMANN | Antoine | 35"69 | 29 | |
LEVENE | Elian | 35"69 | 30 | |
CHEIKH | Bacheih | 36"00 | 31 | |
LEAL | Mattis | 36"50 | 32 | |
MAYTE | Mathieu | 36"56 | 33 | |
BOUILLE | Antoine | 39"87 | 34 | |
PUISSANT | Alexandre | 42"74 | 35 | |
DOLLE | Noé | 50"47 | 36 | |
GRUEL | Loïc | 53"37 | 37 | |
FRITZ | Luc | NC | NC | |
15-18 F | ||||
POTIER | Amandine | 25"92 | 1 | |
LAURENS | Séraphine | 30"27 | 2 | |
ACKER | Jeanne | 30"31 | 3 | |
GAILLARD | Sidonie | 31"41 | 4 | |
BOURGES | Eloïse | 32"89 | 5 | |
RUHLMANN | Marion | 35"01 | 6 | |
EBER | Florence | 43"83 | 7 | |
GRAVOUIL | Caroline | 45"47 | 8 | |
SCHMITT | Marielle | NC | NC | |
15-18 M | ||||
CHAULAN | Lucas | 23"40 | 1 | |
GUERLAIS | Etienne | 23"56 | 2 | |
GEORGET | Aymeric | 23"78 | 3 | |
KLEPPER | Valentin | 24"83 | 4 | |
GILLIUNG | Thomas | 25"47 | 5 | |
HIRTZ | Thomas | 26"54 | 6 | |
FLAMAND | Théo | 28"50 | 7 | |
GUEROULT | Nicolas | 27"32 | 8 | |
LEBEAU | Alexis | 28"06 | 9 | |
RASTEL | Mathieu | 28"22 | 10 | |
FAUX | Axel | 28"94 | 11 | |
DAGUILLON | Antoine | 29"12 | 12 | |
PIK | Baptiste | 30"91 | 13 | |
KLUS | Florian | 32"74 | 14 | |
WAUQUIER | Rémy | 32"78 | 15 | |
PETITDEMANGE | Steven | 33"12 | 16 | |
DURAND | Teddy | 36"97 | 17 | |
PICARD | Yann | 38"09 | 18 | |
19-29 M | ||||
CAIRE | Adrien | 20"26 | 1 | |
CAIRE | Jérémy | 20"75 | 2 | |
HENRY | Yann | 21"12 | 3 | |
ALBERT | Baptiste | 21"53 | 4 | |
CHARRIER | Martin | 21"59 | 5 | |
POTIER | Nicolas | 21"94 | 6 | |
NEHLIG | Nicolas | 25"16 | 7 | |
PERROT | Julien | 28"05 | 8 | |
SCHAAL | Alain | 28"65 | 9 | |
AUBRY-LECOMTE | Florent | 29"09 | 10 | |
BULOU | Colin | 30"78 | 11 | |
GUEZLAN | Malik | 31"78 | 12 | |
FIEFEL | Marc | 33"43 | 13 | |
PILATO | Arnaud | 33"44 | 14 | |
JEANDEL | Gaëtan | 56"50 | 16 | |
TUREK | Jirka | NC | NC | |
19-29 F | ||||
BRANGE | Lisa | 28"62 | 1 | |
BERNARD | Céline | 30"40 | 2 | |
CAIRE | Damaris | 31"97 | SUISSE | |
HARDIAGON | Manon | 35"84 | 3 | |
LECOMTE | Elise | 34"16 | 4 | |
BESTGEN | Maëlle | 32"85 | 5 | |
30-39 M | ||||
ROJDA | Mathieu | 23"56 | 1 | |
RODRIGUEZ | Jérôme | 24"62 | 2 | |
MASSOUBRE | Eric | 24"79 | 3 | |
RIGOLLET | Nicolas | 29"59 | 4 | |
BORDONADO | Bertrand | 30"04 | 5 | |
40+ M | ||||
GUIFFAN | Loïc | 25"46 | 1 | |
QUAGLIA | Philippe | 27"13 | 2 | |
GRAVOUIL | Vincent | 31"37 | 3 | |
MEREL | Jack | 32"00 | 4 | |
METTETAL | Christian | 43"44 | 5 | |
ALBERT | Antoine | NC | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
JUNIOR | ||||
DE HAES-SALOMON | Nicolas | / | 1 | |
ROLLAND | Frédéric | / | 2 | |
KAUFFMANN | Théo | / | 3 | |
BIENAIME | Antoine | / | 4 | |
SENIOR | ||||
DESMET | Tim | / | (BELGES) | |
GUICHARD | Cléden | / | 1 | |
DELECROIX | Adrien | / | 2 | |
COURTIN | Robin | / | 3 | |
DUCOL | Eddie | / | 4 | |
LICHTFOUSE | Adrien | / | 5 | |
VILLASI | Dominik | / | 6 | |
LAMOISE | Benoît | / | 7 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
ESPOIR | ||||
