Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Benjamin M | ||||
LEURENT | Gauthier | 16"31 | 1 | |
DAVID | Enzo | 17"09 | 2 | |
HUCK | Thomas | 18"22 | 3 | |
KOHLER | Valentin | 18"44 | 4 | |
STEPHAN | Mattéo | 19"30 | 5 | |
STENSLAND | Lého | 20"00 | 6 | |
GUANDALINI | Marius | 20"75 | 7 | |
RONDINEAU | Maël | 20"78 | 8 | |
DEMANGEAT | Simon | 21"57 | 9 | |
DREYER | Julien | 22"11 | 10 | |
EYGONNET | Calixte | 23"38 | 11 | |
LE GLAUNEC | Baptiste | 24"53 | 12 | |
CUVIT | Tanguy | 24"81 | 13 | |
Minime M | ||||
MICHAU | Marin | 15"47 | 1 | |
RECORD | Mathieu | 15"66 | 2 | |
PERRET | Clovis | 16"68 | 3 | |
CAUQUIL | Jérôme | 17"65 | 4 | |
VOISIN | Titouan | 17"81 | 5 | |
CLÉMENT | Hugo | 17"81 | 5 | |
GUTLEBEN | Jean-Baptiste | 18"16 | 7 | |
BRYDEN | Franck | 18"25 | 8 | |
TOURRES | Noé | 18"81 | 9 | |
CARDONA | Benoît | 19"60 | 10 | |
FREUDENREICH | Josselin | Chute | NC | |
GUIFFAN | Hubert | Chute | NC | |
FROELIGER | Théo | Chute | NC | |
VIEILLY | Hugo | Chute | NC | |
COING-MAILLET | Marius | Chute | NC | |
Benjamine + Minime F | ||||
PHILIPPE | Laura | 17"25 | 1 | |
ALLAIN | Camille | 18"06 | 2 | |
EDEL | Lucie | 20"46 | 3 | |
DEMANGEAT | Clémentine | 21"50 | 4 | |
GRANDJEAN | Jérômine | 20"50 | 5 | |
WASSMER | Noa | 20"72 | 6 | |
COURTIAL | Azelia | 22"66 | 7 | |
LHEUREUX | Clara | 23"72 | 8 | |
GANTIER | Coralyne | 23"84 | 9 | |
RONDINEAU | Mallorie | 28"50 | 10 | |
CLAUDE | Rosalie | 34"69 | 11 | |
MARCHAND | Lilie | Chute | NC | |
ALLARD | Candice | Chute | NC | |
MARCHAND | Juliette | Chute | NC | |
BRETECHER | Julia | Chute | NC | |
Junior M | ||||
BIENAIME | Antoine | 14"61 | 1 | |
CHAULAN | Théo | 15"94 | 2 | |
VERDIER | Clément | 16"19 | 3 | |
BERSET | Corentin | 16"74 | 4 | |
CARDONA | Alex | 17"13 | 5 | |
MERAUD | Nathanaël | 17"13 | 5 | |
CANY | Camille | 17"56 | 7 | |
LEONARDUZZI | Lucas | 17"69 | 8 | |
CANY | Bastien | 18"16 | 9 | |
MARCHET | Emilien | 18"22 | 10 | |
LEANDRE | Gaëtan | 18"38 | 11 | |
TRELA | Melchior | 18"67 | 12 | |
KLEPPER | Samuel | Chute | NC | |
CALVEZ | Jérémie | Chute | NC | |
Junior F | ||||
HEBINGER | Zoé | 18"21 | 1 | |
DEMANGEAT | Camille | 19"22 | 2 | |
GASCHET | Enora | 19"87 | 3 | |
DOREAU | Nathanaëlle | 19"90 | 4 | |
PHILIPPE | Marine | 21"52 | 5 | |
KOESSLER | Marine | 22"31 | 6 | |
RASTEL | Manon | 29"03 | 7 | |
Sénior M | ||||
CAIRE | Jérémy | 13"38 | 1 | |
KLEPPER | Valentin | 15"59 | 2 | |
GOBRON | Sylvain | 15"67 | 3 | |
CHARRIER | Martin | 15"80 | 4 | |
BERGER | Pierre | 18"00 | 5 | |
MILLET-NAAS | Valentin | 19"12 | 6 | |
RONDEAU | Antoine | 19"37 | 7 | |
GUILLERMIN | Morgan | 20"97 | 8 | |
RAVET | Cyril | Chute | NC | |
ALLIMONNIER | Benjamin | Mordu | NC | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | Chute | NC | |
Sénior + Vétéran F | ||||
POTIER | Amandine | 17"75 | 1 | |
CAIRE | Damaris | 18"46 | 2 | |
MOCQUET | Clarisse | 19"13 | 3 | |
BRANGE | Lisa | 19"65 | 4 | |
TRAYNARD | Raphaële | 20"25 | 5 | |
TOURRES | Charlotte | 20"69 | 6 | |
MATZINGER | Delphine | 20"72 | 7 | |
Super Vétéran F | ||||
CARDONA | Eliette | 27"75 | 1 | |
CAUQUIL | Doris | 33"65 | 2 | |
DURAND | Chantal | 34"41 | 3 | |
SERENDERO | Mary Alin | 35"29 | 4 | |
MAHE | Valérie | Chute | NC | |
Vétéran + Super Vétéran M | ||||
ROJDA | Mathieu | 16"21 | 1 | |
STAUB | Alexandre | 17"28 | 2 | |
GUERLAIS | Patrice | 18"53 | 3 | |
ALBERT | Antoine | 18"87 | 4 | |
MEBARKI | Mohammed | 19"90 | 5 | |
RECORD | Didier | 20"22 | 6 | |
HENRY | Michel | 20"44 | 7 | |
COUPEY | Samuel | 20"86 | 8 | |
LECLAND | Benoît | 21"19 | 9 | |
DERVAUX | Emmanuel | 22"28 | 10 | |
MEREL | Jack | 26"03 | 11 | |
PHILIPPE | Pierre-Emmanuel | 28"21 | 12 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Benjamin | ||||
LEURENT | Gauthier | 34'41 | 1 | |
AVOCAT GROS | Arnaud | 34'45 | 2 | |
KOHLER | Valentin | 34'46 | 3 | |
HUCK | Thomas | 36'20 | 4 | |
STEPHAN | Mattéo | 36'54 | 5 | |
MARRAPODI | Romain | 36'53 | 6 | |
RONDINEAU | Maël | 39'03 | 7 | |
GUANDALINI | Marius | 39'05 | 7 | |
PARQUIC | Peio | 40'45 | 9 | |
DREYER | Julien | 41'40 | 10 | |
STENSLAND | Lého | 47'08 | 11 | |
CUVIT | Tanguy | 47'11 | 12 | |
Benjamine | ||||
MARCHAND | Lilie | 48'48 | 1 | |
COURTIAL | Azelia | 51'46 | 2 | |
BRUN | Fanny | 57'25 | 3 | |
RECORD | Fanny | 1h00'45 | 4 | |
GANTIER | Coralyne | 1h15'00 | 5 | |
Minime M | ||||
MARTIN | Lou | 32'03 | 1 | |
PERRET | Clovis | 32'05 | 2 | |
RECORD | Mathieu | 32'55 | 3 | |
VIEILLY | Hugo | 33'51 | 4 | |
GUTLEBEN | Jean-Baptiste | 34'44 | 5 | |
CAUQUIL | Jérôme | 34'45 | 6 | |
VOISIN | Titouan | 36'29 | 7 | |
CARDONA | Benoît | 36'44 | 8 | |
MARCHAND | Simon | 38'42 | 9 | |
BRYDEN | Franck | 39'01 | 10 | |
BEGOIN | Victor | 39'22 | 11 | |
TOURRES | Noé | 48'08 | 12 | |
Minime F | ||||
BLATZ | Emma | 35'20 | 1 | |
GRANDJEAN | Jérômine | 36'12 | 2 | |
BRETECHER | Julia | 36'51 | 3 | |
EDEL | Lucie | 37'45 | 4 | |
PHILIPPE | Laura | 39'21 | 5 | |
MARCHAND | Juliette | 39'50 | 6 | |
ALLAIN | Camille | 40'28 | 7 | |
ALLARD | Candice | 42'25 | 8 | |
DEMANGEAT | Clémentine | 45'16 | 9 | |
POLI | Zoé | 49'03 | 10 | |
RONDINEAU | Mallorie | 1h00'00 | 11 | |
CLAUDE | Rosalie | 1h12'00 | 12 | |
Junior M | ||||
BIENAIME | Antoine | 30'43 | 1 | |
VAPPEREAU | Sacha | 30'53 | 2 | |
MARCHET | Emilien | 30'59 | 3 | |
MARTINEZ | Armand | 31'39 | 4 | |
KLEPPER | Samuel | 31'41 | 5 | |
FLIN | Antoine | 31'47 | 6 | |
LEONARDUZZI | Lucas | 32'43 | 7 | |
CUVIT | Xavier | 32'44 | 8 | |
CHAULAN | Théo | 34'03 | 9 | |
CALVEZ | Jérémie | 34'11 | 10 | |
CANCES | Simon | 34'45 | 11 | |
JOLY | Clément | 34'50 | 12 | |
LEANDRE | Gaëtan | 35'02 | 13 | |
MERAUD | Nathanaël | 35'39 | 15 | |
BLANC | Guillaume | 35'28 | 16 | |
GROUX | Rémi | 35'42 | 16 | |
CANY | Camille | 36'17 | 17 | |
CARDONA | Alex | 37'13 | 18 | |
CANY | Bastien | 37'19 | 19 | |
CUNAT | Florian | 37'24 | 20 | |
ABGRALL | Clément | 37'55 | 21 | |
TRELA | Melchior | 38'47 | 22 | |
RAMAT | Joris | 41'45 | 23 | |
PANSU | Antoine | 42'41 | 24 | |
Junior F | ||||
HENRY | Marine | 33'28 | 1 | |
HEBINGER | Zoé | 33'53 | 2 | |
HEBINGER | Anaïs | 34'12 | 3 | |
DOREAU | Nathanaëlle | 36'51 | 4 | |
DEMANGEAT | Camille | 39'36 | 5 | |
CAUQUIL | Eléonore | 42'31 | 6 | |
JOLY | Adèle | 42'50 | 7 | |
SOENEN | Amandine | 43'02 | 8 | |
RASTEL | Manon | 58'30 | 9 | |
Senior M | ||||
CAIRE | Jérémy | 27'49 | 1 | |
GEORGET | Aymeric | 28'15 | 2 | |
ALBERT | Baptiste | 28'47 | 3 | |
PLUMERE | Benoît | 29'25 | 4 | |
HANET | Aidan | 30'00 | 5 | |
SERGENT | Paul | 30'26 | 6 | |
BERGER | Pierre | 31'49 | 7 | |
MOCQUET | Baptiste | 32'30 | 8 | |
PAQUET | Eloi | 33'48 | 9 | |
NEUTE | Raphaël | 33'57 | 10 | |
JEANDEL | Gaëtan | 34'10 | 11 | |
TOUYA | Arthur | 34'27 | 12 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 34'33 | 13 | |
MILLET-NAAS | Valentin | 36'11 | 14 | |
COLLE | Thomas | 37'48 | 15 | |
PERREAU | Benjamin | 38'15 | 16 | |
ALLIMONNIER | Benjamin | 38'52 | 17 | |
DESCOMBES | Laurent | 40'18 | 18 | |
GUILLERMIN | Morgan | 40'48 | 19 | |
DELAS | Sébastien | 45'41 | 20 | |
Senior F | ||||
TRAYNARD | Raphaële | 33'06 | 1 | |
POTIER | Amandine | 33'36 | 2 | |
BOROS | Marie | 33'52 | 3 | |
BRANGE | Lisa | 34'37 | 4 | |
MOCQUET | Clarisse | 35'24 | 5 | |
BENARD | Koumiko | 58'05 | 6 | |
LEMOINE | Amandine | 60'30 | 7 | |
Vétéran + Super Vétéran M | ||||
STAUB | Alexandre | 31'19 | 1 | |
ROJDA | Mathieu | 31'41 | 2 | |
GUERLAIS | Patrice | 33'01 | 3 | |
LECLAND | Benoît | 35'05 | 4 | |
METTETAL | Christian | 36'58 | 5 | |
DAGUIN | Eric | 38'45 | 6 | |
DERVAUX | Emmanuel | 40'40 | 7 | |
Vétéran + Super Vétéran F | ||||
MAHE | Valérie | 40'43 | 1 | |
STENSLAND | Selma | 41'26 | 2 | |
CARDONA | Eliette | 47'46 | 3 | |
PICOT-COUPEY | Karine | 48'13 | 4 | |
CAUQUIL | Doris | 59'30 | 5 | |
SERENDERO | Mary Alin | 1h06'00 | 6 | |
Junior + Minime M | ||||
FREUDENREICH | Josselin | 25'30 | 1 | |
MASSON | Tom | 25'59 | 2 | |
GUIFFAN | Hubert | 28'00 | 3 | |
VAUTRIN | Charly | 28'56 | 4 | |
VERDIER | Clément | 28'17 | 5 | |
MICHAU | Marin | 29'39 | 6 | |
PLAT | Jules | 34'06 | 7 | |
Senior M | ||||
CHARRIER | Martin | 20'05 | 1 | |
PAJON | Thomas | 21'46 | 2 | |
HALLAY | Franck | 22'04 | 3 | |
HENRY | Yann | 23'29 | 4 | |
GOBRON | Sylvain | 23'51 | 5 | |
GUERLAIS | Etienne | 23'53 | 6 | |
JAN | Simon | 24'05 | 7 | |
AUBRY-LECOMTE | Florent | 25'24 | 8 | |
RONDEAU | Antoine | 25'52 | 9 | |
FOURMANOIT | David | 26'20 | 10 | |
CHEVALIER | Adrien | 26'52 | 11 | |
PERROT | Julien | 26'55 | 12 | |
DOUET | Pierre-Emmanuel | 27'13 | 13 | |
VEYLAND | Christophe | 27'20 | 14 | |
RAVET | Cyril | 28'20 | 15 | |
PILATO | Arnaud | 28'24 | 16 | |
RAULT | Antoine | 28'43 | 17 | |
BLANCHET | Grégoire | 28'47 | 18 | |
RUBINSTEIN | Noé | 25'58 | 19 | |
AYMAT | Vivien | 29'11 | 20 | |
DURAND | Teddy | 30'26 | 21 | |
GUEROULT | Nicolas | 32'52 | 22 | |
L'HELGUEN | Yvon | 39'12 | 23 | |
Vétéran + Super Vétéran M | ||||
TRICARD | Franck | 25'33 | 1 | |
COUPEY | Samuel | 26'30 | 2 | |
BERNERY | Maxime | 27'32 | 3 | |
RECORD | Didier | 27'51 | 4 | |
GUIFFAN | Loïc | 27'53 | 5 | |
ALBERT | Antoine | 29'39 | 6 | |
MEBARKI | Mohammed | 29'51 | 7 | |
HENRY | Michel | 34'44 | 8 | |
MOUSSET | Cédric | 34'51 | 9 | |
CLAUZIER | Stéphane | 35'19 | 10 | |
MEREL | Jack | 40'34 | 11 | |
LAGRANGE | David | 57'45 | 12 | |
HERBINGER | Christophe | 1h07'00 | 13 | |
ROUDIER | Rémi | 42'19 | 24 | |
Junior F | ||||
BONHOMME | Margaux | 30'44 | 1 | |
Senior F | ||||
CAIRE | Damaris | 28'14 | 1 | |
Minime M | ||||
RIOM | Fanny | 31'09 | 1 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Benjamin Minime Junior M | ||||
MICHAU | Marin | 12'53 | 1 | |
MARRAPODI | Romain | 18'91 | 2 | |
LEONARDUZZI | Lucas | 20'45 | 3 | |
CHAULAN | Théo | 25'50 | 4 | |
AVOCAT GROS | Arnaud | 29'51 | 5 | |
MERAUD | Nathanaël | 33'01 | 6 | |
Minime Junior Sénior F | ||||
PHILIPPE | Laura | 27'78 | 6 | |
LEVENE | Awena | 18'32 | 1 | |
DOREAU | Nathanaëlle | 20'38 | 3 | |
GASCHET | Enora | 19'00 | 2 | |
HEBINGER | Zoé | 37'10 | 8 | |
TRAYNARD | Raphaële | 23'03 | 4 | |
BRANGE | Lisa | 26'96 | 5 | |
POTIER | Amandine | 29'80 | 7 | |
Senior Vétéran Super Vétéran M | ||||
CAIRE | Jérémy | 11'25 | 1 | |
CHARRIER | Martin | 12'13 | 2 | |
RAULT | Antoine | 14'43 | 3 | |
ROJDA | Mathieu | 15'50 | 4 | |
GUIFFAN | Loïc | 18'32 | 5 | |
ALBERT | Antoine | 25'45 | 6 | |
COUPEY | Samuel | 29'51 | 7 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Benjamin M | ||||
AVOCAT GROS | Arnaud | 11"53 | 1 | |
KOHLER | Valentin | 11"89 | 2 | |
MARRAPODI | Romain | 12"40 | 3 | |
Minime Junior M | ||||
PLAT | Jules | 10"91 | 1 | |
RECORD | Mathieu | 11"00 | 2 | |
MICHAU | Marin | 11"02 | 3 | |
Benjamine Minime Junior F | ||||
PHILIPPE | Laura | 11"37 | ||
ALLAIN | Camille | 12"50 | ||
GASCHET | Enora | 12"91 | ||
Séniors M | ||||
CAIRE | Jérémy | 10"25 | 1 | |
CHARRIER | Martin | 10"25 | 1 | |
ROJDA | Mathieu | 11"25 | 3 | |
GROSAY | Adrien | 11"28 | 4 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Benjamin M | ||||
KOHLER | Valentin | 3'26 | 1 | |
AVOCAT GROS | Arnaud | 3'48 | 2 | |
DEMANGEAT | Simon | 3'54 | 3 | |
HUCK | Thomas | 3'58 | 4 | |
STEPHAN | Mattéo | 4'04 | 5 | |
MARRAPODI | Romain | 4'16 | 6 | |
STENSLAND | Lého | 4'23 | 7 | |
EYGONNET | Calixte | 4'36 | 8 | |
RONDINEAU | Maël | 4'47 | 9 | |
GUANDALINI | Marius | 4'53 | 10 | |
PARQUIC | Peio | 4'57 | 11 | |
CUVIT | Tanguy | 5'44 | 12 | |
Minime F | ||||
BLATZ | Emma | 3'40 | 1 | |
RIOM | Fanny | 4'17 | 2 | |
BRETECHER | Julia | 4'20 | 3 | |
PHILIPPE | Laura | 4'47 | 4 | |
COURTIAL | Azelia | 4'54 | 5 | |
MARCHAND | Lilie | 4'55 | 6 | |
POLI | Zoé | 6'33 | 7 | |
Minime M | ||||
MARTIN | Lou | 3'07 | 1 | |
MICHAU | Marin | 3'08 | 2 | |
COING-MAILLET | Marius | 3'26 | 3 | |
BONHOMME | Jules | 3'29 | 4 | |
GUTLEBEN | Jean-Baptiste | 3'32 | 5 | |
LAMOURI | Johan | 3'41 | 6 | |
MARCHAND | Simon | 3'42 | 7 | |
GUIFFAN | Hubert | 3'55 | 8 | |
VOISIN | Titouan | 4'18 | 9 | |
CARDONA | Benoît | 4'27 | 10 | |
TOURRES | Noé | 4'40 | 11 | |
BRYDEN | Franck | 4'42 | 12 | |
BEGOIN | Victor | 4'45 | 13 | |
Junior M | ||||
VERDIER | Clément | 3'04 | 1 | |
LEONARDUZZI | Lucas | 3'15 | 2 | |
MERAUD | Nathanaël | 3'20 | 3 | |
FLIN | Antoine | 3'31 | 4 | |
CANY | Bastien | 3'34 | 5 | |
GRAVOUIL | Erwan | 3'35 | 6 | |
MORO | Paul | 3'40 | 7 | |
LEANDRE | Gaëtan | 3'43 | 8 | |
PLAT | Jules | 3'49 | 9 | |
CANY | Camille | 3'51 | 10 | |
JOLY | Clément | 3'59 | 11 | |
GROUX | Rémi | 4'07 | 12 | |
PANSU | Antoine | 4'12 | 13 | |
ABGRALL | Clément | 4'46 | 14 | |
CUNAT | Florian | 4'53 | 15 | |
BOUILLE | Antoine | 5'19 | 16 | |
Junior F | ||||
BONHOMME | Margaux | 3'57 | 1 | |
GASCHET | Enora | 3'58 | 2 | |
DOREAU | Nathanaëlle | 4'00 | 3 | |
DEMANGEAT | Camille | 4'03 | 4 | |
CAUQUIL | Eléonore | 4'37 | 5 | |
PHILIPPE | Marine | 4'43 | 6 | |
JOLY | Adèle | 4'44 | 7 | |
Sénior M | ||||
CALVEZ | Fabien | 3'28 | 1 | |
BERGER | Pierre | 3'31 | 2 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 3'40 | 3 | |
RONDEAU | Antoine | 3'50 | 4 | |
MILLET-NAAS | Valentin | 3'51 | 5 | |
ALLIMONNIER | Benjamin | 4'02 | 6 | |
GUILLERMIN | Morgan | 4'03 | 7 | |
TOUYA | Arthur | 4'15 | 8 | |
HENAFF | Luc | 4'17 | 9 | |
AVENEL | Alexis | 4'29 | 10 | |
RAVET | Cyril | 4'35 | 11 | |
Sénior + Vétéran F | ||||
MOCQUET | Clarisse | 3'36 | 1 | |
POTIER | Amandine | 3'51 | 2 | |
TOURRES | Charlotte | 5'05 | 3 | |
STENSLAND | Selma | 6'33 | 4 | |
Vétéran + Super Vétéran M | ||||
GUIFFAN | Loïc | 3'29 | 1 | |
LECLAND | Benoît | 4'44 | 3 | |
DAGUIN | Eric | 3'58 | 2 | |
MEREL | Jack | 5'11 | 4 | |
HENRY | Michel | 5'27 | 5 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Benjamin + Minime + Junior M | ||||
PERRET | Clovis | 3'05 | 1 | |
BIENAIME | Antoine | 3'07 | 2 | |
CHAULAN | Théo | 3'13 | 3 | |
VAPPEREAU | Sacha | 3'15 | 4 | |
FREUDENREICH | Josselin | 3'20 | 5 | |
VAUTRIN | Charly | 3'27 | 6 | |
CUVIT | Xavier | 3'35 | 7 | |
LEURENT | Gauthier | 3'46 | 8 | |
CAUQUIL | Jérôme | 4'03 | 9 | |
BLANC | Guillaume | Abandon | Abandon | |
Junior + Sénior F | ||||
HEBINGER | Zoé | 3'37 | 1 | |
HEBINGER | Anaïs | 3'43 | 2 | |
HENRY | Marine | 3'47 | 3 | |
BRANGE | Lisa | 4'09 | 4 | |
TRAYNARD | Raphaële | 4'18 | 5 | |
SOUVILLE | Geneviève | 5'11 | 6 | |
Sénior M | ||||
CHARRIER | Martin | 2'29 | 1 | |
HALLAY | Franck | 2'42 | 2 | |
PAJON | Thomas | 2'48 | 3 | |
GEORGET | Aymeric | 2'51 | 4 | |
SERGENT | Paul | 2'52 | 5 | |
GOBRON | Sylvain | 2'55 | 6 | |
ALBERT | Baptiste | 3'00 | 7 | |
LINDECKER | Thibault | 3'03 | 8 | |
GROSAY | Adrien | 3'11 | 9 | |
CALLEJA | Timo | 3'12 | 10 | |
MOCQUET | Baptiste | 3'13 | 11 | |
RUBINSTEIN | Noé | 3'15 | 12 | |
RAULT | Antoine | 3'18 | 13 | |
GUEROULT | Nicolas | 3'22 | 14 | |
AYMAT | Vivien | 3'26 | 15 | |
COLLE | Thomas | 3'26 | 16 | |
JEANDEL | Gaëtan | 3'29 | 17 | |
PERROT | Julien | 3'35 | 18 | |
JAN | Simon | 3'42 | 19 | |
NEUTE | Raphaël | 3'43 | 20 | |
BLANCHET | Grégoire | 3'44 | 21 | |
POMPA VALDEZ | Gabriel | 3'58 | 22 | |
ROUDIER | Rémi | 4'08 | 23 | |
FOURMANOIT | David | 4'18 | 24 | |
PERREAU | Benjamin | 4'26 | 25 | |
ILCINKAS | David | 4'27 | 26 | |
L'HELGUEN | Yvon | 5'39 | 27 | |
Vétéran + Super Vétéran M | ||||
ROJDA | Mathieu | 2'50 | 1 | |
STAUB | Alexandre | 2'57 | 2 | |
ALBERT | Antoine | 3'24 | 3 | |
DERVAUX | Emmanuel | 3'48 | 4 | |
COUPEY | Samuel | 4'06 | 5 | |
METTETAL | Christian | 4'16 | 6 | |
MEBARKI | Mohammed | 4'19 | 7 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Individuels | ||||
BILLETTE | Pierre Yves | / | 1 | |
VEY | Thomas | / | 2 | |
CARBONE | Lucie | / | 3 | |
MICHAU | Marin | / | 4 | |
DUCOL | Eddie | / | 5 | |
COLLE | Thomas | / | 6 | |
LHEUREUX | Clara | / | 7 | |
Paires Juniors | ||||
BRETECHER | Julia | / | 1 | |
PHILIPPE | Laura | / | 1 | |
DELSART | Mathilde | / | 2 | |
BELLET | Pénélope | / | 2 | |
CAUQUIL | Eléonore | / | 3 | |
CAUQUIL | Jérôme | / | 3 | |
ALLARD | Candice | / | 4 | |
CANY | Bastien | / | 4 | |
PHILIPPE | Marine | / | 5 | |
RASTEL | Manon | / | 5 | |
VOISIN | Lou | / | 6 | |
BRUN | Fanny | / | 6 | |
Paires Séniors | ||||
POTIER | Amandine | / | 1 | |
POTIER | Nicolas | / | 1 | |
SIERADRKI | Bédia | / | 2 | |
DELECROIX | Adrien | / | 2 | |
CAIRE | Damaris | / | 3 | |
CAIRE | Adrien | / | 3 | |
BENARD | Koumiko | / | 4 | |
BERNERY | Maxime | / | 4 | |
BRANGE | Lisa | / | 5 | |
BLANC | Guillaume | / | 5 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Benjamin + Minime M | ||||
VIEILLY | Hugo | 80 | 1 | |
ECHE | Marius | 60 | 2 | |
GAS | Romain | 55 | 3 | |
BONHOMME | Jules | 45 | 4 | |
DAVID | Enzo | 25 | 5 | |
STEPHAN | Mattéo | 25 | 5 | |
AVOCAT GROS | Arnaud | 15 | 7 | |
Junior M | ||||
MARTINEZ | Armand | 105 | 1 | |
BEL | Mario | 90 | 2 | |
PITTET | Johan | 75 | 3 | |
RASTEL | Victor | 65 | 4 | |
GRAVOUIL | Erwan | 50 | 5 | |
MERAUD | Nathanaël | 50 | 5 | |
MICHELI | Christophe | 50 | 7 | |
VAUTRIN | Charly | 0 | 8 | |
JOLY | Clément | 0 | 8 | |
Sénior + Vétéran M | ||||
DUCOL | Eddie | 125 | 1 | |
DELECROIX | Adrien | 105 | 2 | |
SERGENT | Paul | 100 | 3 | |
CHARRIER | Martin | 85 | 4 | |
POTIER | Nicolas | 80 | 5 | |
RASTEL | Mathieu | 80 | 6 | |
LINDECKER | Thibault | 75 | 7 | |
MOCQUET | Baptiste | 55 | 8 | |
ROJDA | Mathieu | 50 | 9 | |
HALLAY | Franck | 0 | 10 | |
MICHELI | Alexandre | 0 | 10 | |
RONDEAU | Antoine | 0 | 10 | |
CALVEZ | Fabien | 0 | 10 |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Benjamin | ||||
STEPHAN | Mattéo | 14"00 | 1 | |
LEURENT | Gauthier | 8"72 | 2 | |
AVOCAT GROS | Arnaud | NC | NC | |
HUCK | Thomas | NC | NC | |
KOHLER | Valentin | NC | NC | |
RONDINEAU | Maël | NC | NC | |
Minime + Benjamine F | ||||
GRANDJEAN | Jérômine | 11"34 | 1 | |
LHEUREUX | Clara | 9"87 | 2 | |
ALLARD | Candice | NC | NC | |
ALLAIN | Camille | NC | NC | |
MARCHAND | Juliette | NC | NC | |
BRETECHER | Julia | NC | NC | |
PHILIPPE | Laura | NC | NC | |
Junior + Minime M | ||||
CHAULAN | Théo | 15"72 | 1 | |
BEL | Mario | 14"31 | 2 | |
MICHAU | Marin | 14"16 | 3 | |
VAPPEREAU | Sacha | 12"84 | 4 | |
BIENAIME | Antoine | 12"34 | 5 | |
KLEPPER | Samuel | 7"53 | 6 | |
JOLY | Clément | NC | NC | |
CUNAT | Florian | NC | NC | |
BLANC | Guillaume | NC | NC | |
CUVIT | Xavier | NC | NC | |
FLIN | Antoine | NC | NC | |
CANY | Bastien | NC | NC | |
MARCHET | Emilien | NC | NC | |
LEONARDUZZI | Lucas | NC | NC | |
MARCHAND | Simon | NC | NC | |
TOURRES | Noé | NC | NC | |
Junior F | ||||
HEBINGER | Zoé | 18"97 | 1 | |
BELLET | Pénélope | 14"84 | 2 | |
DELSART | Mathilde | 13"41 | 3 | |
GASCHET | Enora | 10"41 | 4 | |
ESCOBEDO | Clémence | 9"90 | 5 | |
DOREAU | Nathanaëlle | NC | NC | |
KOESSLER | Marine | NC | NC | |
Senior M | ||||
ALBERT | Baptiste | 35"59 | 1 | |
CHARRIER | Martin | 22"56 | 2 | |
HALLAY | Franck | 9"97 | 3 | |
KLEPPER | Valentin | 9"72 | 4 | |
RASTEL | Mathieu | 9"44 | 5 | |
GUILLERMIN | Morgan | NC | NC | |
RAULT | Antoine | NC | NC | |
CALLEJA | Timo | NC | NC | |
Senior F | ||||
CARBONNE | Lucie | 20"85 | 1 | |
SIERADRKI | Bédia | 15"91 | 2 | |
SOUVILLE | Geneviève | 10"18 | 3 | |
RUHLMANN | Marion | 9"47 | 4 | |
TRAYNARD | Raphaële | NC | NC | |
MATZINGER | Delphine | NC | NC | |
BRANGE | Lisa | NC | NC | |
POTIER | Amandine | NC | NC | |
TOURRES | Charlotte | NC | NC | |
Vétéran + Super Vétéran M | ||||
GUIFFAN | Loïc | 12"63 | 1 | |
ALBERT | Antoine | 10"84 | 2 | |
GUERLAIS | Patrice | 10"19 | 3 | |
MEREL | Jack | 9"81 | 4 | |
COUPEY | Samuel | NC | NC | |
ROJDA | Mathieu | NC | NC |
Nom | Prénom | Performance | Classement | |
---|---|---|---|---|
Benjamin | ||||
STEPHAN | Mattéo | 13"75 | 1 | |
LEURENT | Gauthier | 11"54 | 2 | |
AVOCAT GROS | Arnaud | 10"90 | 3 | |
HOUGART | Lucas | 7"00 | 4 | |
RASTEL | Arthur | 7"84 | 5 | |
HUCK | Thomas | NC | NC | |
MARRAPODI | Romain | NC | NC | |
KOHLER | Valentin | NC | NC | |
DREYER | Julien | NC | NC | |
RONDINEAU | Maël | NC | NC | |
Minime M | ||||
MICHAU | Marin | 15"00 | 1 | |
CAUQUIL | Jérôme | 14"69 | 2 | |
PERRET | Clovis | 14"50 | 3 | |
FREUDENREICH | Josselin | 12"85 | 4 | |
ECHE | Marius | 12"29 | 5 | |
MARCHAND | Simon | 10"88 | 6 | |
FROELIGER | Théo | 8"80 | 7 | |
GAS | Romain | 3"46 | 8 | |
BRYDEN | Franck | NC | NC | |
GUTLEBEN | Jean-Baptiste | NC | NC | |
TOURRES | Noé | NC | NC | |
COING-MAILLET | Marius | NC | NC | |
Minime + Benjamine F | ||||
ALLAIN | Camille | 17"12 | 1 | |
RIOM | Fanny | 13"69 | 2 | |
LHEUREUX | Clara | 13"47 | 3 | |
WASSMER | Noa | 13"29 | 4 | |
GRANDJEAN | Jérômine | 11"65 | 5 | |
BLATZ | Emma | 10"81 | 6 | |
