Club : Cycl'Hop
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | NC | NC | Séniors M | 14"45 |
10kms standard | 34'04"621 | 4 | Séniors M | 31'26"911 |
400m | 1'09"142 | 5 | Séniors M. | 1'03"388 |
50m One Foot | 0'11"160 | 2 | Séniors M and Vétérans M and Super-vétérans M | 0'10"720 |
Marathon ilimité | 1h52'26"626 | 7 | Benjamins M and Minimes M and Cadets M and Juniors | 1h24'15"125 |
Cross Expert | 45'39"157 | 7 | Séniors M | 31'18"651 |
Parcours IUF | 0'20"041 | 1 | Séniors M | 18"53 |
Trial | NC | NC | Séniors M | 92.1 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | 16"39 | 2 | Seniors M | 14"45 |
30m Wheel Walk | 0'19"94 | 1 | Seniors M | 0'19"94 |
400m | 1'06"92 | 1 | Seniors M | 1'06"92 |
50m One Foot | 0'10"45 | 1 | Seniors M | 10"25 |
Hauteur | 45 | 4 | Seniors M | 133 |
Lenteur Arrière | 14"71 | 1 | Seniors M | 14"71 |
Lenteur Avant | 19"20 | 2 | Seniors M | 24"11 |
Longueur | 130 | 4 | Seniors M | 300 |
Parcours IUF | 20"49 | 2 | Seniors M | 18"53 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | 15"94 | 3 | Senior 1 M | 14"55 |
10km | 24'34"5 | 3 | Seniors 1 Ilimité | 19'41"9 |
30m Wheel Walk | 22"38 | 3 | Senior 1 M | 12"23 |
400m | 01'09"1 | 2 | Senior 1 M | 01'05"5 |
400m | Chute | NC | Finale Expert M | 01'03"5 |
50m One Foot | Chute | NC | Senior 1 M | 9"19 |
Course de côte | 18'38"73 | 4 | Senior 1 M | 14'16"07 |
Cross Expert | 48'42"42 | 8 | Senior 1 M | 33'48"73 |
Descente Difficile | 10'02"92 | 7 | Senior 1 M | 06'01"89 |
Marathon | 01h44'53"09 | 4 | Cadet/Senior 1 M Ilimité | 01h25'14"11 |
Montée Impossible | NP | NC | Senior 1 M | 00'54"41 |
Parcours IUF | 20"28 | 2 | Senior 1 M | 19"08 |
Parcours IUF | 19"87 | 3 | Finale Expert M | 18"99 |
Trial | 21 | 10 | Senior 1 | 119 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | 16"24 | 8 | SENIOR M | 13"38 |
10km | 24'06"87 | 3 | SENIOR M ILLIMITE | 21'13"75 |
400m | 01'11"0 | 13 | SENIOR M | 01'01"4 |
4x100m | NP | NC | MASCULIN | 1,07,80 |
50m One Foot | NC | NC | SENIOR M | 9"57 |
Basket | Cycl'ass | 3 | SENIOR | WOOM NOIR |
Cross Expert | 25'27"9 | 8 | SENIOR M | 15'13 |
Hockey | Cycl'Hop Z | 1 | SENIOR | Cycl'Hop Z |
Marathon | 01h44'27"52 | 3 | SENIOR F+SENIOR M+VETERAN M Ilimité | 01h29'11"60 |
Parcours IUF | 20"53 | 4 | SENIOR M | 19"41 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
10km | 23'29 | 4 | Senior M | 27'49 |
Parcours IUF | 21"68 | 2 | Senior M | 19"41 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | 16"21 | 3 | Espoirs Masculins | 14"28 |
10km | 32'28 | 4 | Espoirs Masculins Standard | 30'59 |
400m | 1'08"72 | 5 | Espoirs Masculins | 1'00"57 |
4x100m | 1'08''34 | 3 | Equipes Masculins | 1'06''25 |
50m One Foot | 10"53 | 4 | Espoirs Masculins | 8"71 |
800 mètres | 2'24"90 | 6 | Espoirs Masculins | 2'12"40 |
Cross Expert | 29'32''94 | 9 | Espoirs Masculins | 24'14''78 |
Marathon | 2h00'37''80 | 2 | Schlumph | 1h47'50''83 |
Marathon | 2h00'37''80 | 5 | 36 pouces | 1h52'34''76 |
Parcours IUF | 20"97 | 3 | Espoirs Masculins | 19"66 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
Cross Expert | 3'47''00 | 10 | MASCULIN | 2'45''60 |
Descente Difficile | 3'55''39 | 11 | 19-29 | 2'31''55 |
Parcours IUF | 21"12 | 3 | 19-29 M | 20"26 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | 17"66 | 4 | 14-16 M | 15"38 |
400m | 1'15"43 | 4 | 14-16 M | 1'06"25 |
50m One Foot | 13"04 | 9 | 16- M | 9"48 |
Parcours IUF | 27"89 | 4 | 14-16 M | 22"40 |
*Réalisée dans votre catégorie.