Club : Roule Ta Bille
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | 0'19"964 | 4 | Séniors F | 0'17"547 |
10kms standard | 38'32"287 | 1 | Séniors F | 38'32"287 |
400m | 1'15"551 | 2 | Séniors F. | 1'11"866 |
50m One Foot | 0'18"030 | 6 | Juniors F and Séniors F and Vétérans F and Super-v | 0'13"025 |
Marathon standard | NC | NC | Benjamines F and Minimes F and Cadettes F and Juni | 2h05'35"126 |
Cross Expert | 54'33"144 | 1 | Séniors F | 54'33"144 |
Parcours IUF | 0'27"083 | 4 | Séniors F | 0'23"081 |
Trial | 5.0 | 5 | Benjamines F and Minimes F and Cadettes F and Juni | 38.2 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
Marathon | 02h10'42 | 8 | Standard | 01h46'52 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | NP | NP | JUNIOR + SENIORS + VETERAN | 15"07 |
3000 mètres | NP | NP | CADET + JUNIOR + SENIORS + VETERAN | 09'51"49 |
30m Wheel Walk | NP | NP | JUNIOR + SENIORS + VETERAN | 15"75 |
400m | NP | NP | JUNIOR + SENIORS + VETERAN | 1'04"83 |
50m One Foot | NP | NP | JUNIOR + SENIORS + VETERAN | 9"75 |
Hauteur | NP | NP | JUNIOR + SENIORS + VETERAN | 90 |
Lenteur Arrière | NP | NP | JUNIOR + SENIORS + VETERAN | 21"04 |
Lenteur Avant | NP | NP | JUNIOR + SENIORS + VETERAN | 23"72 |
Longueur | NP | NP | JUNIOR + SENIORS + VETERAN | 235 |
Parcours IUF | NP | NP | JUNIOR + SENIORS + VETERAN | 20"81 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | 19"11 | 2 | Senior 1 F | 17"08 |
10km | 34'14"7 | 1 | Seniors 1 F Standard | 34'14"7 |
400m | 01'20"7 | 3 | Senior 1 F | 01'11"3 |
4x100m | 1'08"83 | 2 | MIXTE | 1'08"21 |
Course de côte | 23'26"76 | 2 | Cadette/Senior 1 et 2/Vétéran 1 F | 22'49"92 |
Cross Expert | 1h12'38"64 | 6 | Cadette/Senior 1 F | 46'15"02 |
Descente Facile | NP | NC | Senior 1 et 2 F/Vétéran 1 F | 04'56"19 |
Marathon | NP | NC | Cadette/Senior 1 F/Vétéran 1 F Standard | 02h17'14"64 |
Montée Impossible | NP | NC | Benjamines/Minimes F /Cadette/Senior 1 F | 03'58"98 |
Parcours IUF | 28"55 | 4 | Senior 1 F | 25"00 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | NP | NC | SENIOR F + VETERAN F + SUPER VETERAN F | 17"66 |
10km | NP | NP | SENIOR + VETERAN + SUPER VETERAN STANDARD F | 36'42"87 |
400m | NP | NC | SENIOR F + VETERAN F + SUPER VETERAN F | 01'12"9 |
Basket | Roule ta Bille | NC | SENIOR | WOOM NOIR |
Cross Expert | NP | NC | JUNIOR F+SENIOR F+MINIME F | 29'54"0 |
Lenteur Arrière | / | NP | SENIOR F | 22"93 |
Lenteur Avant | / | NP | SENIOR F | 18"31 |
Marathon | NP | NC | JUNIOR F+SENIOR F+VETERAN F Standard | 02h00'41"38 |
Parcours IUF | NP | NP | SENIOR F | 21"95 |
*Réalisée dans votre catégorie.