Club : Roulez Jeunesse
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | 0'20"056 | 3 | Super Vétérans M | 0'18"943 |
10kms standard | 39'43"373 | 2 | Super-vétérans M | 39'02"809 |
400m | 1'19"705 | 4 | Super Vétérans M | 1'17"586 |
Marathon standard | 2h30'13"802 | 4 | Vétérans M and Super-vétérans M | 1h54'20"564 |
Cross Expert | 56'54"681 | 5 | Super-vétérans M | 45'35"518 |
Lenteur Avant | 0'09"120 | 8 | Vétérans M and Super-vétérans M | 0'18"660 |
Parcours IUF | 0'30"004 | 4 | Super-vétérans M | 0'23"069 |
Trial | 5.1 | 9 | Vétérans M and Super-vétérans M | 46.1 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | 19"47 | 3 | Vétéran 2 M | 18"95 |
10km | 41'01"7 | 1 | Vétérans 1 et 2 M Standard | 41'01"7 |
400m | 01'21"1 | 3 | Vétéran 1 et 2 M | 01'18"0 |
Course de côte | 23'33"48 | 9 | Senior 2/Vétéran 1 et 2 M | 18'20"64 |
Cross Expert | 57'31"67 | 5 | Vétéran 1 et 2 M | 45'31"70 |
Descente Facile | 07'09"52 | 4 | Vétéran 1 et 2 M | 05'27"23 |
Lenteur Avant | Chute | NC | Senior 2 M/Vétéran 1 et 2 M | 00'18"19 |
Marathon | 02h37'55"17 | 4 | Senior 2 M/Vétéran 1 et 2 M Standard | 02h06'52"39 |
Montée Impossible | 11'28"32 | 5 | Vétéran 1 et 2 M | 03'17"29 |
Parcours IUF | 31"74 | 3 | Senior 2 M/Vétéran 1 et 2 M | 23"34 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | NP | NC | SUPER VETERAN M | 18"78 |
10km | NP | NP | VETERAN + SUPER VETERAN STANDARD M | 35'47"26 |
400m | NP | NC | SUPER VETERAN M | 01'15"4 |
Cross Débutant | NC | NC | SENIOR M+VETERAN M+SUPER VETERAN M | 12'08"5 |
Lenteur Avant | / | NP | VETERAN + SUPER VETERAN M | 18"63 |
Parcours IUF | NP | NP | SUPER VETERAN M | 25"47 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
10km | 38'45 | 6 | Vétéran + Super Vétéran M | 31'19 |
Cross Débutant | 3'58 | 2 | Vétéran + Super Vétéran M | 3'29 |
Parcours IUF | 34"25 | 10 | Vétéran + Super Vétéran M | 23"62 |
*Réalisée dans votre catégorie.