Club : Cycl'One
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | 14"45 | 1 | Seniors M | 14"45 |
Parcours IUF | 18"53 | 1 | Seniors M | 18"53 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | 14"55 | 1 | Senior 1 M | 14"55 |
100m | 13"87 | 1 | Finale EXPERT M | 13"87 |
30m Wheel Walk | 12"23 | 1 | Senior 1 M | 12"23 |
30m Wheel Walk | Chute | NC | Finale Expert M | 10"37 |
50m One Foot | 9"19 | 1 | Senior 1 M | 9"19 |
50m One Foot | 10"02 | 2 | Finale Expert M | 9"63 |
Parcours IUF | 19"08 | 1 | Senior 1 M | 19"08 |
Parcours IUF | 18"99 | 1 | Finale Expert M | 18"99 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | 14"22 | 1 | SENIOR M | 13"38 |
10km | 33'09"99 | 1 | SENIOR M STANDARD | 31'40 |
30m Wheel Walk | 10"66 | 1 | SENIOR + VETERAN + SUPER VETERAN M | 10"66 |
400m | 01'02"6 | 3 | SENIOR M | 01'01"4 |
4x100m | NP | NC | MASCULIN | 1,07,80 |
50m One Foot | 9"57 | 1 | SENIOR M | 9"57 |
Basket | Cycl'ass | 3 | SENIOR | WOOM NOIR |
Hockey | Cycl'One | NC | SENIOR | Cycl'Hop Z |
Parcours IUF | 19"41 | 1 | SENIOR M | 19"41 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | 13"38 | 1 | Sénior M | 13"38 |
10km | 27'49 | 1 | Senior M | 27'49 |
30m Wheel Walk | 11'25 | 1 | Senior Vétéran Super Vétéran M | 11'25 |
50m One Foot | 10"25 | 1 | Séniors M | 10"25 |
Parcours IUF | 19"75 | 1 | Senior M | 19"41 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | 14"28 | 1 | Espoirs Masculins | 14"28 |
30m Wheel Walk | 10"75 | 1 | Espoirs Masculins | 10"75 |
400m | 1'00"57 | 1 | Espoirs Masculins | 1'00"57 |
4x100m | 1'06''25 | 1 | Equipes Masculins | 1'06''25 |
50m One Foot | 9"90 | 2 | Espoirs Masculins | 8"71 |
800 mètres | 2'14"65 | 2 | Espoirs Masculins | 2'12"40 |
Cross Expert | 24'53''18 | 2 | Espoirs Masculins | 24'14''78 |
Downhill Gliding | 30''73 | 8 | Juniors, Espoirs & Senior Masculins | 15''29 |
Longueur | 240 | 2 | Espoirs Masculins | 270 |
Marathon | - | NC | 36 pouces | 1h52'34''76 |
Montée Impossible | 41m30 en 49''94 | 5 | Espoirs Masculins | LAF en 34''06 |
Parcours IUF | 19"78 | 2 | Espoirs Masculins | 19"66 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
30m Wheel Walk | 12"50 | 2 | MACULINS | 11"80 |
Cross Expert | 3'03"00 | 3 | MASCULIN | 2'45''60 |
Descente Difficile | 2'40''11 | 2 | 19-29 | 2'31''55 |
Longueur | 160 | 8 | 18+ M | 315 |
Montée Impossible | 130.17 | 9 | 19-29 | 310 |
Parcours IUF | 20"75 | 2 | 19-29 M | 20"26 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | 15"38 | 1 | 14-16 M | 15"38 |
30m Wheel Walk | 18"68 | 4 | 16- M | 12"07 |
400m | 1'11"09 | 3 | 14-16 M | 1'06"25 |
50m One Foot | 10"97 | 2 | 16- M | 9"48 |
Cross Expert | 15'43 | 1 | Junior M | 15'43 |
Parcours IUF | 23"35 | 2 | 14-16 M | 22"40 |
*Réalisée dans votre catégorie.