Club : Woom
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
10km ilimité | 27'45"719 | 5 | Vétérans M | 24'21"018 |
Marathon ilimité | NC | NC | Vétérans M | 1h43'56"315 |
Cross Débutant | 32'09"395 | 2 | Vétérans M and Super-vétérans M | 29'17"829 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | 19"01 | 3 | Senior 2 M | 16"81 |
10km | 26'57"6 | 1 | Seniors 2 Ilimité | 26'57"6 |
400m | 01'18"1 | 5 | Senior 2 M | 01'11"1 |
Course de côte | 22'44"73 | 7 | Senior 2/Vétéran 1 et 2 M | 18'20"64 |
Cross Débutant | 28'06"93 | 2 | Senior 2 M/Vétéran 1 et 2 M | 24'58"60 |
Descente Facile | 06'05"63 | 1 | Senior 2 M | 06'05"63 |
Lenteur Arrière | NP | NC | Senior 2 M/Vétéran 1 et 2 M | 00'10"68 |
Lenteur Avant | NP | NC | Senior 2 M/Vétéran 1 et 2 M | 00'18"19 |
Marathon | 02h01'19"80 | 3 | Senior 2 M Ilimité | 01h50'56"57 |
Parcours IUF | NP | NC | Senior 2 M | 21"61 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
100m | NC | NC | SENIOR M | 13"38 |
10km | 28'22"28 | 9 | SENIOR M ILLIMITE | 21'13"75 |
400m | NP | NC | SENIOR M | 01'01"4 |
50m One Foot | NC | NC | SENIOR M | 9"57 |
Basket | WOOM BLANC | 2 | SENIOR | WOOM NOIR |
Cross Expert | 28'27"5 | 14 | SENIOR M | 15'13 |
Lenteur Arrière | / | NP | SENIOR M | 32"88 |
Lenteur Avant | / | NP | SENIOR M | 1'40"44 |
Marathon | 02h07'45"90 | 7 | SENIOR F+SENIOR M+VETERAN M Ilimité | 01h29'11"60 |
*Réalisée dans votre catégorie.
Epreuves | Performance | Classement | Categorie | Meilleure performance* |
---|---|---|---|---|
Descente Difficile | 4'42''45 | 16 | 19-29 | 2'31''55 |
*Réalisée dans votre catégorie.